# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Santa Anita Park | 1st |
2 | Santa Anita Park | 2nd |
3 | Santa Anita Park | 3rd |
4 | Santa Anita Park | 4th |
5 | Santa Anita Park | 5th |
6 | Santa Anita Park | 6th |
7 | Santa Anita Park | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Gulfstream Park | 5th |
2 | Gulfstream Park | 6th |
3 | Gulfstream Park | 7th |
4 | Gulfstream Park | 8th |
5 | Gulfstream Park | 9th |
6 | Gulfstream Park | 10th |
7 | Gulfstream Park | 11th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 6th |
2 | Delta Downs | 7th |
3 | Charles Town | 7th |
4 | Delta Downs | 8th |
5 | Charles Town | 8th |
6 | Delta Downs | 9th |
7 | Delta Downs | 10th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Delta Downs | 4th |
2 | Delta Downs | 5th |
3 | Delta Downs | 6th |
4 | Delta Downs | 7th |
5 | Delta Downs | 8th |
6 | Delta Downs | 9th |
7 | Delta Downs | 10th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Golden Gate Fields | 5th |
2 | Santa Anita Park | 5th |
3 | Golden Gate Fields | 6th |
4 | Santa Anita Park | 6th |
5 | Golden Gate Fields | 7th |
6 | Santa Anita Park | 7th |
7 | Santa Anita Park | 8th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Santa Anita Park | 1st |
2 | Santa Anita Park | 2nd |
3 | Santa Anita Park | 3rd |
4 | Santa Anita Park | 4th |
5 | Santa Anita Park | 5th |
6 | Santa Anita Park | 6th |
7 | Santa Anita Park | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Delta Downs | 4th |
2 | Delta Downs | 5th |
3 | Delta Downs | 6th |
4 | Delta Downs | 7th |
5 | Delta Downs | 8th |
6 | Delta Downs | 9th |
7 | Delta Downs | 10th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Penn National | 2nd |
2 | Penn National | 3rd |
3 | Penn National | 4th |
4 | Penn National | 5th |
5 | Penn National | 6th |
6 | Penn National | 7th |
7 | Penn National | 8th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Northfield | 1st |
2 | Northfield | 2nd |
3 | Northfield | 3rd |
4 | Northfield | 4th |
5 | Northfield | 5th |
6 | Northfield | 6th |
7 | Northfield | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Parx Racing | 3rd |
2 | Parx Racing | 4th |
3 | Parx Racing | 5th |
4 | Parx Racing | 6th |
5 | Parx Racing | 7th |
6 | Parx Racing | 8th |
7 | Parx Racing | 9th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Northfield | 8th |
2 | Northfield | 9th |
3 | Northfield | 10th |
4 | Northfield | 11th |
5 | Northfield | 12th |
6 | Northfield | 13th |
7 | Northfield | 14th |
8 | Northfield | 15th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Turf Paradise | 2nd |
2 | Turf Paradise | 3rd |
3 | Turf Paradise | 4th |
4 | Turf Paradise | 5th |
5 | Turf Paradise | 6th |
6 | Turf Paradise | 7th |
7 | Turf Paradise | 8th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Parx Racing | 1st |
2 | Parx Racing | 2nd |
3 | Parx Racing | 3rd |
4 | Parx Racing | 4th |
5 | Parx Racing | 5th |
6 | Parx Racing | 6th |
7 | Parx Racing | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Los Alamitos Qh | 2nd |
2 | Los Alamitos Qh | 3rd |
3 | Los Alamitos Qh | 4th |
4 | Los Alamitos Qh | 5th |
5 | Los Alamitos Qh | 6th |
6 | Los Alamitos Qh | 7th |
7 | Los Alamitos Qh | 8th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Gulfstream Park | 6th |
2 | Gulfstream Park | 7th |
3 | Gulfstream Park | 8th |
4 | Gulfstream Park | 9th |
5 | Gulfstream Park | 10th |
6 | Gulfstream Park | 11th |
7 | Gulfstream Park | 12th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 1st |
2 | Aqueduct | 2nd |
3 | Aqueduct | 3rd |
4 | Aqueduct | 4th |
5 | Aqueduct | 5th |
6 | Aqueduct | 6th |
7 | Aqueduct | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Delta Downs | 5th |
2 | Delta Downs | 6th |
3 | Delta Downs | 7th |
4 | Delta Downs | 8th |
5 | Delta Downs | 9th |
6 | Delta Downs | 10th |
7 | Delta Downs | 11th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Gulfstream Park | 7th |
2 | Gulfstream Park | 8th |
3 | Gulfstream Park | 9th |
4 | Gulfstream Park | 10th |
5 | Gulfstream Park | 11th |
6 | Gulfstream Park | 12th |
7 | Gulfstream Park | 13th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 1st |
2 | Aqueduct | 2nd |
3 | Aqueduct | 3rd |
4 | Aqueduct | 4th |
5 | Aqueduct | 5th |
6 | Aqueduct | 6th |
7 | Aqueduct | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Sam Houston Race Park | 3rd |
2 | Sam Houston Race Park | 4th |
3 | Sam Houston Race Park | 5th |
4 | Sam Houston Race Park | 6th |
5 | Sam Houston Race Park | 7th |
6 | Sam Houston Race Park | 8th |
7 | Sam Houston Race Park | 9th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Delta Downs | 5th |
2 | Delta Downs | 6th |
3 | Delta Downs | 7th |
4 | Delta Downs | 8th |
5 | Delta Downs | 9th |
6 | Delta Downs | 10th |
7 | Delta Downs | 11th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Santa Anita Park | 5th |
2 | Golden Gate Fields | 6th |
3 | Santa Anita Park | 6th |
4 | Golden Gate Fields | 7th |
5 | Santa Anita Park | 7th |
6 | Golden Gate Fields | 8th |
7 | Santa Anita Park | 8th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Santa Anita Park | 1st |
2 | Santa Anita Park | 2nd |
3 | Santa Anita Park | 3rd |
4 | Santa Anita Park | 4th |
5 | Santa Anita Park | 5th |
6 | Santa Anita Park | 6th |
7 | Santa Anita Park | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Gulfstream Park | 5th |
2 | Gulfstream Park | 6th |
3 | Gulfstream Park | 7th |
4 | Gulfstream Park | 8th |
5 | Gulfstream Park | 9th |
6 | Gulfstream Park | 10th |
7 | Gulfstream Park | 11th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Turfway Park | 7th |
2 | Delta Downs | 7th |
3 | Turfway Park | 8th |
4 | Delta Downs | 8th |
5 | Turfway Park | 9th |
6 | Delta Downs | 9th |
7 | Delta Downs | 10th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Delta Downs | 4th |
2 | Delta Downs | 5th |
3 | Delta Downs | 6th |
4 | Delta Downs | 7th |
5 | Delta Downs | 8th |
6 | Delta Downs | 9th |
7 | Delta Downs | 10th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Golden Gate Fields | 5th |
2 | Santa Anita Park | 5th |
3 | Golden Gate Fields | 6th |
4 | Santa Anita Park | 6th |
5 | Golden Gate Fields | 7th |
6 | Santa Anita Park | 7th |
7 | Santa Anita Park | 8th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Santa Anita Park | 1st |
2 | Santa Anita Park | 2nd |
3 | Santa Anita Park | 3rd |
4 | Santa Anita Park | 4th |
5 | Santa Anita Park | 5th |
6 | Santa Anita Park | 6th |
7 | Santa Anita Park | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Penn National | 2nd |
2 | Penn National | 3rd |
3 | Penn National | 4th |
4 | Penn National | 5th |
5 | Penn National | 6th |
6 | Penn National | 7th |
7 | Penn National | 8th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Tampa | 2nd |
3 | Tampa | 3rd |
4 | Tampa | 4th |
5 | Tampa | 5th |
6 | Tampa | 6th |
7 | Tampa | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Northfield | 8th |
2 | Northfield | 9th |
3 | Northfield | 10th |
4 | Northfield | 11th |
5 | Northfield | 12th |
6 | Northfield | 13th |
7 | Northfield | 14th |
8 | Northfield | 15th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Northfield | 1st |
2 | Northfield | 2nd |
3 | Northfield | 3rd |
4 | Northfield | 4th |
5 | Northfield | 5th |
6 | Northfield | 6th |
7 | Northfield | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Sam Houston Race Park | 4th |
2 | Sam Houston Race Park | 5th |
3 | Sam Houston Race Park | 6th |
4 | Sam Houston Race Park | 7th |
5 | Sam Houston Race Park | 8th |
6 | Sam Houston Race Park | 9th |
7 | Sam Houston Race Park | 10th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Turf Paradise | 2nd |
2 | Turf Paradise | 3rd |
3 | Turf Paradise | 4th |
4 | Turf Paradise | 5th |
5 | Turf Paradise | 6th |
6 | Turf Paradise | 7th |
7 | Turf Paradise | 8th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Sam Houston Race Park | 1st |
2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
4 | Sam Houston Race Park | 4th |
5 | Sam Houston Race Park | 5th |
6 | Sam Houston Race Park | 6th |
7 | Sam Houston Race Park | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
$300 | $21 | 16 |
Mar 4, 4:29 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 14 |
Mar 4, 3:04 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Mar 3, 9:32 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 3, 8:31 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Mar 3, 6:07 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 3, 4:29 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 2, 8:31 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 2, 6:53 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 13 |
Mar 1, 6:19 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Mar 1, 2:17 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 29, 8:48 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 13 |
Feb 29, 3:39 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 29, 1:21 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 28, 9:05 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 28, 3:34 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 28, 1:49 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 27, 8:59 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 27, 3:24 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 14 |
Feb 27, 1:49 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 13 |
Feb 26, 9:33 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 26, 8:59 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 14 |
Feb 26, 6:18 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 26, 4:29 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 26, 3:04 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Feb 25, 9:36 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 25, 8:31 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Feb 25, 6:07 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 25, 4:29 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 24, 6:53 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 14 |
Feb 24, 12:54 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Feb 23, 8:51 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 14 |
Feb 23, 6:19 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Feb 23, 3:51 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 23, 3:39 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Feb 23, 2:29 PM
FINAL |