# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 1st |
2 | Aqueduct | 2nd |
3 | Aqueduct | 3rd |
4 | Aqueduct | 4th |
5 | Aqueduct | 5th |
6 | Aqueduct | 6th |
7 | Aqueduct | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Turfway Park | 3rd |
2 | Turfway Park | 4th |
3 | Turfway Park | 5th |
4 | Turfway Park | 6th |
5 | Turfway Park | 7th |
6 | Turfway Park | 8th |
7 | Turfway Park | 9th |
8 | Turfway Park | 10th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Gulfstream Park | 1st |
2 | Gulfstream Park | 2nd |
3 | Gulfstream Park | 3rd |
4 | Gulfstream Park | 4th |
5 | Gulfstream Park | 5th |
6 | Gulfstream Park | 6th |
7 | Gulfstream Park | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 4th |
2 | Penn National | 7th |
3 | Charles Town | 5th |
4 | Penn National | 8th |
5 | Charles Town | 6th |
6 | Charles Town | 7th |
7 | Charles Town | 8th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Golden Gate Fields | 5th |
2 | Santa Anita Park | 5th |
3 | Golden Gate Fields | 6th |
4 | Santa Anita Park | 6th |
5 | Golden Gate Fields | 7th |
6 | Santa Anita Park | 7th |
7 | Santa Anita Park | 8th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Santa Anita Park | 1st |
2 | Santa Anita Park | 2nd |
3 | Santa Anita Park | 3rd |
4 | Santa Anita Park | 4th |
5 | Santa Anita Park | 5th |
6 | Santa Anita Park | 6th |
7 | Santa Anita Park | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Gulfstream Park | 1st |
2 | Gulfstream Park | 2nd |
3 | Gulfstream Park | 3rd |
4 | Gulfstream Park | 4th |
5 | Gulfstream Park | 5th |
6 | Gulfstream Park | 6th |
7 | Gulfstream Park | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 2nd |
2 | Charles Town | 3rd |
3 | Charles Town | 4th |
4 | Charles Town | 5th |
5 | Charles Town | 6th |
6 | Charles Town | 7th |
7 | Charles Town | 8th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Gulfstream Park | 1st |
3 | Tampa | 2nd |
4 | Gulfstream Park | 2nd |
5 | Tampa | 3rd |
6 | Gulfstream Park | 3rd |
7 | Tampa | 4th |
8 | Gulfstream Park | 4th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Northfield | 8th |
2 | Northfield | 9th |
3 | Northfield | 10th |
4 | Northfield | 11th |
5 | Northfield | 12th |
6 | Northfield | 13th |
7 | Northfield | 14th |
8 | Northfield | 15th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Parx Racing | 1st |
2 | Parx Racing | 2nd |
3 | Parx Racing | 3rd |
4 | Parx Racing | 4th |
5 | Parx Racing | 5th |
6 | Parx Racing | 6th |
7 | Parx Racing | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Santa Anita Park | 1st |
2 | Santa Anita Park | 2nd |
3 | Santa Anita Park | 3rd |
4 | Santa Anita Park | 4th |
5 | Santa Anita Park | 5th |
6 | Santa Anita Park | 6th |
7 | Santa Anita Park | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Gulfstream Park | 6th |
2 | Gulfstream Park | 7th |
3 | Gulfstream Park | 8th |
4 | Gulfstream Park | 9th |
5 | Gulfstream Park | 10th |
6 | Gulfstream Park | 11th |
7 | Gulfstream Park | 12th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 1st |
2 | Aqueduct | 2nd |
3 | Aqueduct | 3rd |
4 | Aqueduct | 4th |
5 | Aqueduct | 5th |
6 | Aqueduct | 6th |
7 | Aqueduct | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Santa Anita Park | 5th |
2 | Santa Anita Park | 6th |
3 | Santa Anita Park | 7th |
4 | Santa Anita Park | 8th |
5 | Santa Anita Park | 9th |
6 | Santa Anita Park | 10th |
7 | Santa Anita Park | 11th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 1st |
2 | Aqueduct | 2nd |
3 | Aqueduct | 3rd |
4 | Aqueduct | 4th |
5 | Aqueduct | 5th |
6 | Aqueduct | 6th |
7 | Aqueduct | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Delta Downs | 4th |
2 | Delta Downs | 5th |
3 | Delta Downs | 6th |
4 | Delta Downs | 7th |
5 | Delta Downs | 8th |
6 | Delta Downs | 9th |
7 | Delta Downs | 10th |
8 | Delta Downs | 11th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Fair Grounds Race Course | 4th |
2 | Fair Grounds Race Course | 5th |
3 | Fair Grounds Race Course | 6th |
4 | Fair Grounds Race Course | 7th |
5 | Fair Grounds Race Course | 8th |
6 | Fair Grounds Race Course | 9th |
7 | Fair Grounds Race Course | 10th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Delta Downs | 5th |
2 | Delta Downs | 6th |
3 | Delta Downs | 7th |
4 | Delta Downs | 8th |
5 | Delta Downs | 9th |
6 | Delta Downs | 10th |
7 | Delta Downs | 11th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Golden Gate Fields | 5th |
2 | Santa Anita Park | 5th |
3 | Golden Gate Fields | 6th |
4 | Santa Anita Park | 6th |
5 | Golden Gate Fields | 7th |
6 | Santa Anita Park | 7th |
7 | Santa Anita Park | 8th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Santa Anita Park | 1st |
2 | Santa Anita Park | 2nd |
3 | Santa Anita Park | 3rd |
4 | Santa Anita Park | 4th |
5 | Santa Anita Park | 5th |
6 | Santa Anita Park | 6th |
7 | Santa Anita Park | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Delta Downs | 5th |
2 | Delta Downs | 6th |
3 | Delta Downs | 7th |
4 | Delta Downs | 8th |
5 | Delta Downs | 9th |
6 | Delta Downs | 10th |
7 | Delta Downs | 11th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Tampa | 2nd |
3 | Tampa | 3rd |
4 | Tampa | 4th |
5 | Tampa | 5th |
6 | Tampa | 6th |
7 | Tampa | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Northfield | 1st |
2 | Northfield | 2nd |
3 | Northfield | 3rd |
4 | Northfield | 4th |
5 | Northfield | 5th |
6 | Northfield | 6th |
7 | Northfield | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Northfield | 8th |
2 | Northfield | 9th |
3 | Northfield | 10th |
4 | Northfield | 11th |
5 | Northfield | 12th |
6 | Northfield | 13th |
7 | Northfield | 14th |
8 | Northfield | 15th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Sam Houston Race Park | 4th |
2 | Sam Houston Race Park | 5th |
3 | Sam Houston Race Park | 6th |
4 | Sam Houston Race Park | 7th |
5 | Sam Houston Race Park | 8th |
6 | Sam Houston Race Park | 9th |
7 | Sam Houston Race Park | 10th |
8 | Sam Houston Race Park | 11th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Los Alamitos Qh | 2nd |
2 | Los Alamitos Qh | 3rd |
3 | Los Alamitos Qh | 4th |
4 | Los Alamitos Qh | 5th |
5 | Los Alamitos Qh | 6th |
6 | Los Alamitos Qh | 7th |
7 | Los Alamitos Qh | 8th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Santa Anita Park | 1st |
2 | Santa Anita Park | 2nd |
3 | Santa Anita Park | 3rd |
4 | Santa Anita Park | 4th |
5 | Santa Anita Park | 5th |
6 | Santa Anita Park | 6th |
7 | Santa Anita Park | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Gulfstream Park | 6th |
2 | Gulfstream Park | 7th |
3 | Gulfstream Park | 8th |
4 | Gulfstream Park | 9th |
5 | Gulfstream Park | 10th |
6 | Gulfstream Park | 11th |
7 | Gulfstream Park | 12th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 1st |
2 | Aqueduct | 2nd |
3 | Aqueduct | 3rd |
4 | Aqueduct | 4th |
5 | Aqueduct | 5th |
6 | Aqueduct | 6th |
7 | Aqueduct | 7th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Delta Downs | 5th |
2 | Delta Downs | 6th |
3 | Delta Downs | 7th |
4 | Delta Downs | 8th |
5 | Delta Downs | 9th |
6 | Delta Downs | 10th |
7 | Delta Downs | 11th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Sam Houston Race Park | 3rd |
2 | Sam Houston Race Park | 4th |
3 | Sam Houston Race Park | 5th |
4 | Sam Houston Race Park | 6th |
5 | Sam Houston Race Park | 7th |
6 | Sam Houston Race Park | 8th |
7 | Sam Houston Race Park | 9th |
8 | Sam Houston Race Park | 10th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Santa Anita Park | 3rd |
2 | Santa Anita Park | 4th |
3 | Santa Anita Park | 5th |
4 | Santa Anita Park | 6th |
5 | Santa Anita Park | 7th |
6 | Santa Anita Park | 8th |
7 | Santa Anita Park | 9th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 4th |
2 | Aqueduct | 5th |
3 | Aqueduct | 6th |
4 | Aqueduct | 7th |
5 | Aqueduct | 8th |
6 | Aqueduct | 9th |
7 | Aqueduct | 10th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Delta Downs | 5th |
2 | Delta Downs | 6th |
3 | Delta Downs | 7th |
4 | Delta Downs | 8th |
5 | Delta Downs | 9th |
6 | Delta Downs | 10th |
7 | Delta Downs | 11th |
1st | $100.00 | |
2nd | $100.00 | |
3rd | $100.00 |
$300 | $21 | 16 |
Mar 19, 1:49 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 18, 7:41 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 18, 1:07 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Mar 17, 8:42 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 13 |
Mar 17, 6:07 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Mar 17, 4:29 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 13 |
Mar 17, 1:07 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Mar 16, 7:56 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Mar 16, 12:37 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 14, 9:11 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 14, 1:21 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Mar 13, 3:59 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 13 |
Mar 13, 3:34 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Mar 13, 1:49 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 12, 5:30 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 12, 1:49 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 11, 8:31 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 11, 8:02 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 14 |
Mar 10, 8:59 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 14 |
Mar 10, 6:07 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 10, 4:29 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 9, 8:59 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 13 |
Mar 9, 12:54 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 8, 6:19 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 7, 8:51 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 14 |
Mar 7, 3:49 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 6, 8:48 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Mar 6, 3:59 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Mar 6, 3:34 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 6, 1:49 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 5, 8:59 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 5, 8:38 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 15 |
Mar 5, 5:07 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 12 |
Mar 5, 2:49 PM
FINAL |
||
$300 | $21 | 16 |
Mar 4, 8:59 PM
FINAL |