# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Keeneland | 3rd |
2 | Keeneland | 4th |
3 | Keeneland | 5th |
4 | Keeneland | 6th |
5 | Keeneland | 7th |
6 | Keeneland | 8th |
1st | $61.20 | |
2nd | $20.40 | |
3rd | $12.24 | |
4th | $8.16 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Keeneland | 3rd |
2 | Keeneland | 4th |
3 | Keeneland | 5th |
4 | Keeneland | 6th |
5 | Keeneland | 7th |
6 | Keeneland | 8th |
1st | $50.00 | |
2nd | $30.00 | |
3rd | $20.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Keeneland | 4th |
2 | Tampa | 6th |
3 | Keeneland | 5th |
4 | Tampa | 7th |
5 | Keeneland | 6th |
6 | Tampa | 8th |
7 | Keeneland | 7th |
8 | Tampa | 9th |
9 | Keeneland | 8th |
1st | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | 2025 KDBC Rd 3 $365 | $365.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Keeneland | 4th |
2 | Keeneland | 5th |
3 | Keeneland | 6th |
4 | Keeneland | 7th |
5 | Keeneland | 8th |
1st | $54.60 | |
2nd | $23.40 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 4th |
2 | Aqueduct | 5th |
3 | Aqueduct | 6th |
4 | Aqueduct | 7th |
5 | Aqueduct | 8th |
1st | $36.40 | |
2nd | $15.60 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 4th |
2 | Aqueduct | 5th |
3 | Aqueduct | 6th |
4 | Aqueduct | 7th |
5 | Aqueduct | 8th |
1st | $40.00 | |
2nd | $10.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 8th |
2 | Keeneland | 7th |
3 | Aqueduct | 7th |
4 | Tampa | 9th |
5 | Keeneland | 8th |
6 | Aqueduct | 8th |
2nd | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | $97 | $97.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 4th |
2 | Aqueduct | 5th |
3 | Aqueduct | 6th |
4 | Aqueduct | 7th |
5 | Aqueduct | 8th |
1st | $20.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Penn National | 1st |
2 | Penn National | 2nd |
3 | Penn National | 3rd |
4 | Charles Town | 1st |
5 | Penn National | 4th |
6 | Charles Town | 2nd |
2nd | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | $97 | $97.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Penn National | 1st |
2 | Penn National | 2nd |
3 | Penn National | 3rd |
4 | Penn National | 4th |
5 | Penn National | 5th |
6 | Penn National | 6th |
7 | Penn National | 7th |
1st | $75.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Penn National | 1st |
2 | Penn National | 2nd |
3 | Penn National | 3rd |
4 | Penn National | 4th |
5 | Penn National | 5th |
6 | Penn National | 6th |
7 | Penn National | 7th |
1st | $300.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 1st |
2 | Charles Town | 2nd |
3 | Charles Town | 3rd |
4 | Charles Town | 4th |
5 | Charles Town | 5th |
6 | Charles Town | 6th |
7 | Charles Town | 7th |
1st | $49.35 | |
2nd | $21.15 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 1st |
2 | Charles Town | 2nd |
3 | Charles Town | 3rd |
4 | Charles Town | 4th |
5 | Charles Town | 5th |
6 | Charles Town | 6th |
7 | Charles Town | 7th |
8 | Charles Town | 8th |
1st | $48.00 | |
2nd | $16.00 | |
3rd | $9.60 | |
4th | $6.40 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 1st |
2 | Charles Town | 2nd |
3 | Charles Town | 3rd |
4 | Charles Town | 4th |
5 | Charles Town | 5th |
6 | Charles Town | 6th |
7 | Charles Town | 7th |
8 | Charles Town | 8th |
9 | Charles Town | 9th |
1st | $300.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 2nd |
2 | Charles Town | 3rd |
3 | Charles Town | 4th |
4 | Charles Town | 5th |
5 | Charles Town | 6th |
6 | Charles Town | 7th |
7 | Charles Town | 8th |
8 | Charles Town | 9th |
1st | $75.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 4th |
2 | Charles Town | 5th |
3 | Charles Town | 6th |
4 | Charles Town | 7th |
5 | Charles Town | 8th |
6 | Charles Town | 9th |
2nd | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | $97 | $97.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 5th |
2 | Charles Town | 6th |
3 | Charles Town | 7th |
4 | Charles Town | 8th |
5 | Charles Town | 9th |
1st | $28.35 | |
2nd | $12.15 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 5th |
2 | Charles Town | 6th |
3 | Charles Town | 7th |
4 | Charles Town | 8th |
5 | Charles Town | 9th |
1st | $40.00 | |
2nd | $10.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Keeneland | 1st |
2 | Aqueduct | 1st |
3 | Keeneland | 2nd |
4 | Aqueduct | 2nd |
5 | Keeneland | 3rd |
6 | Aqueduct | 3rd |
7 | Keeneland | 4th |
8 | Aqueduct | 4th |
1st | $113.85 | |
2nd | $41.40 | |
3rd | $24.84 | |
4th | $16.56 | |
5th | $10.35 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Keeneland | 1st |
2 | Keeneland | 2nd |
3 | Keeneland | 3rd |
4 | Keeneland | 4th |
5 | Keeneland | 5th |
6 | Keeneland | 6th |
7 | Keeneland | 7th |
8 | Keeneland | 8th |
9 | Keeneland | 9th |
1st | $300.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Keeneland | 1st |
2 | Keeneland | 2nd |
3 | Keeneland | 3rd |
4 | Keeneland | 4th |
5 | Keeneland | 5th |
1st | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | 2025 KDBC Rd 2 $80 | $80.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 1st |
2 | Aqueduct | 2nd |
3 | Aqueduct | 3rd |
4 | Aqueduct | 4th |
5 | Aqueduct | 5th |
6 | Aqueduct | 6th |
7 | Aqueduct | 7th |
8 | Aqueduct | 8th |
1st | $120.00 | |
2nd | $25.00 | |
3rd | $12.00 | |
4th | $10.00 | |
5th | $7.00 | |
6th | $6.00 | |
7th - 10th | $5.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 1st |
2 | Aqueduct | 2nd |
3 | Aqueduct | 3rd |
4 | Aqueduct | 4th |
5 | Aqueduct | 5th |
6 | Aqueduct | 6th |
7 | Aqueduct | 7th |
8 | Aqueduct | 8th |
1st | $300.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Keeneland | 2nd |
2 | Keeneland | 3rd |
3 | Keeneland | 4th |
4 | Keeneland | 5th |
5 | Keeneland | 6th |
6 | Keeneland | 7th |
7 | Keeneland | 8th |
8 | Keeneland | 9th |
1st | $75.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 2nd |
2 | Aqueduct | 3rd |
3 | Aqueduct | 4th |
4 | Aqueduct | 5th |
5 | Aqueduct | 6th |
2nd | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | $97 | $97.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Keeneland | 3rd |
2 | Keeneland | 4th |
3 | Keeneland | 5th |
4 | Keeneland | 6th |
5 | Keeneland | 7th |
6 | Keeneland | 8th |
7 | Keeneland | 9th |
1st | $61.20 | |
2nd | $20.40 | |
3rd | $12.24 | |
4th | $8.16 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Keeneland | 3rd |
2 | Keeneland | 4th |
3 | Keeneland | 5th |
4 | Keeneland | 6th |
5 | Keeneland | 7th |
6 | Keeneland | 8th |
7 | Keeneland | 9th |
1st | $50.00 | |
2nd | $30.00 | |
3rd | $20.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 4th |
2 | Aqueduct | 5th |
3 | Aqueduct | 6th |
4 | Aqueduct | 7th |
5 | Aqueduct | 8th |
1st | $36.40 | |
2nd | $15.60 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 4th |
2 | Aqueduct | 5th |
3 | Aqueduct | 6th |
4 | Aqueduct | 7th |
5 | Aqueduct | 8th |
1st | $40.00 | |
2nd | $10.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Keeneland | 5th |
2 | Keeneland | 6th |
3 | Keeneland | 7th |
4 | Keeneland | 8th |
5 | Keeneland | 9th |
1st | $36.40 | |
2nd | $15.60 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Keeneland | 5th |
2 | Keeneland | 6th |
3 | Keeneland | 7th |
4 | Keeneland | 8th |
5 | Keeneland | 9th |
1st | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | 2025 KDBC Rd 2 $80 | $80.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Keeneland | 7th |
2 | Aqueduct | 7th |
3 | Keeneland | 8th |
4 | Aqueduct | 8th |
5 | Keeneland | 9th |
2nd | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | $97 | $97.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Penn National | 1st |
2 | Penn National | 2nd |
3 | Penn National | 3rd |
4 | Charles Town | 1st |
5 | Penn National | 4th |
6 | Charles Town | 2nd |
2nd | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | $97 | $97.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Penn National | 1st |
2 | Penn National | 2nd |
3 | Penn National | 3rd |
4 | Penn National | 4th |
5 | Penn National | 5th |
6 | Penn National | 6th |
7 | Penn National | 7th |
1st | $75.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Penn National | 1st |
2 | Penn National | 2nd |
3 | Penn National | 3rd |
4 | Penn National | 4th |
5 | Penn National | 5th |
6 | Penn National | 6th |
7 | Penn National | 7th |
1st | $300.00 |
$102 - $765 | $9.50 | 4 |
2:03 PM
|
ENTER
|
|
Featured
6 races - WPS - KEE 3-8 *Prize increases with each entry after minimum of 10 is reached |
$100 - $300 | $11.50 | 7 |
2:03 PM
|
ENTER
|
Featured
9 races - WPS - TAM 6-9, KEE 4-8 1 in 5 QUALIFY FOR THE KDBC RD 3 LAST CHANCE ON FRIDAY 04/25! Additional token will be awarded every 5 entries. Breakage token equal to entry fee will be awarded to in-between entries. |
$365 | $80 or a "2025 KDBC Rd 2 $80" token |
3 |
2:36 PM
|
ENTER
|
$78 - $195 | $7.50 | 12 |
2:35 PM
|
ENTER
|
|
$52 - $195 | $7.50 | 7 |
2:45 PM
|
ENTER
|
|
$50 - $200 | $5.75 | 5 |
2:45 PM
|
ENTER
|
|
$2,000 SAT GAME QUALIFIER* (auto-in) 6 races - WPS - TAM 8,9, KEE 7,8, AQU 7,8 1 IN 4 QUALIFY FOR THE $2,000 SATURDAY GAME! |
$97 | $27 | 1 |
3:59 PM
|
ENTER
|
$20 | $11 | 2 |
2:45 PM
|
||
$2,000 SAT GAME QUALIFIER* (auto-in) 6 races - WPS - CT 1,2, PEN 1-4 1 IN 4 QUALIFY FOR THE $2,000 SATURDAY GAME! |
$97 | $27 | 1 |
5:44 PM
|
ENTER
|
$75 - $200 | $29 | 0 |
5:44 PM
|
ENTER
|
|
$300 - $600 | $111 | 0 |
5:44 PM
|
ENTER
|
|
$70.50 - $352.50 | $13 | 2 |
7:00 PM
|
ENTER
|
|
$80 - $400 | $5.75 | 5 |
7:00 PM
|
ENTER
|
|
$300 - $600 | $111 | 0 |
7:00 PM
|
ENTER
|
|
$75 - $200 | $29 | 0 |
7:30 PM
|
ENTER
|
|
$2,000 SAT GAME QUALIFIER* (auto-in) 6 races - WPS - CT 4-9 1 IN 4 QUALIFY FOR THE $2,000 SATURDAY GAME! |
$97 | $27 | 1 |
8:25 PM
|
ENTER
|
$40.50 - $121.50 | $7.50 | 1 |
8:53 PM
|
ENTER
|
|
$50 - $200 | $5.75 | 2 |
8:53 PM
|
ENTER
|
|
$207 - $828 | $13 | 4 |
Apr 24, 1:00 PM
|
ENTER
|
|
$300 - $600 | $111 | 1 |
Apr 24, 1:00 PM
|
ENTER
|
|
5 races - WPS - KEE 1-5 1 in 4 QUALIFY FOR KDBC GAME RD 2 ON FRIDAY! Additional token will be awarded every 4 entries. Breakage token equal to entry fee will be awarded to in-between entries. |
$80 | $22 or a "2025 KDBC Rd 1 $22" token |
1 |
Apr 24, 1:00 PM
|
ENTER
|
$1,000 THURSDAY AQUEDUCT SURVIVOR... 8 races - Survivor - AQU 1-8 *Based on 200 entries **Jackpot prize will be awarded if only one player selects all 8 races correctly! $50 Jackpot for under 100 entries, $100 for over 100 entries! |
$200 - $1,000 | $5.75 | 21 |
Apr 24, 1:09 PM
|
ENTER
|
$300 - $600 | $111 | 1 |
Apr 24, 1:09 PM
|
ENTER
|
|
$75 - $200 | $29 | 0 |
Apr 24, 1:32 PM
|
ENTER
|
|
$2,000 SAT GAME QUALIFIER* (auto-in) 5 races - WPS - AQU 2-6 1 IN 4 QUALIFY FOR THE $2,000 SATURDAY GAME! |
$97 | $27 | 1 |
Apr 24, 1:41 PM
|
ENTER
|
$102 - $765 | $9.50 | 2 |
Apr 24, 2:04 PM
|
ENTER
|
|
7 races - WPS - KEE 3-9 *Prize increases with each entry after minimum of 10 is reached |
$100 - $300 | $11.50 | 2 |
Apr 24, 2:04 PM
|
ENTER
|
$52 - $195 | $7.50 | 1 |
Apr 24, 2:47 PM
|
ENTER
|
|
$50 - $200 | $5.75 | 2 |
Apr 24, 2:47 PM
|
ENTER
|
|
$52 - $195 | $7.50 | 1 |
Apr 24, 3:08 PM
|
ENTER
|
|
5 races - WPS - KEE 5-9 1 in 4 QUALIFY FOR KDBC GAME RD 2 ON FRIDAY! Additional token will be awarded every 4 entries. Breakage token equal to entry fee will be awarded to in-between entries. |
$80 | $22 or a "2025 KDBC Rd 1 $22" token |
1 |
Apr 24, 3:08 PM
|
ENTER
|
$2,000 SAT GAME QUALIFIER* (auto-in) 5 races - WPS - KEE 7-9, AQU 7,8 1 IN 4 QUALIFY FOR THE $2,000 SATURDAY GAME! |
$97 | $27 | 1 |
Apr 24, 4:12 PM
|
ENTER
|
$2,000 SAT GAME QUALIFIER* (auto-in) 6 races - WPS - CT 1,2, PEN 1-4 1 IN 4 QUALIFY FOR THE $2,000 SATURDAY GAME! |
$97 | $27 | 1 |
Apr 24, 5:44 PM
|
ENTER
|
$75 - $200 | $29 | 0 |
Apr 24, 5:44 PM
|
ENTER
|
|
$300 - $600 | $111 | 0 |
Apr 24, 5:44 PM
|
ENTER
|