| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 5th |
| 2 | Aqueduct | 6th |
| 3 | Aqueduct | 7th |
| 4 | Aqueduct | 8th |
| 5 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 6th |
| 2 | Tampa | 7th |
| 3 | Tampa | 8th |
| 4 | Tampa | 9th |
| 5 | Tampa | 10th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $7.09 | |
| 2nd | $2.36 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 4th |
| 2 | Charles Town | 5th |
| 3 | Charles Town | 6th |
| 4 | Charles Town | 7th |
| 5 | Charles Town | 8th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 5th |
| 2 | Aqueduct | 6th |
| 3 | Aqueduct | 7th |
| 4 | Aqueduct | 8th |
| 5 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 5th |
| 2 | Tampa | 6th |
| 3 | Tampa | 7th |
| 4 | Tampa | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 4th |
| 2 | Charles Town | 5th |
| 3 | Charles Town | 6th |
| 4 | Charles Town | 7th |
| 5 | Charles Town | 8th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 2 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 3 | Sam Houston Race Park | 8th |
| 4 | Sam Houston Race Park | 9th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 10th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 5th |
| 2 | Tampa | 6th |
| 3 | Tampa | 7th |
| 4 | Tampa | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 2 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 3 | Sam Houston Race Park | 8th |
| 4 | Sam Houston Race Park | 9th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 10th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 6th |
| 2 | Parx Racing | 7th |
| 3 | Parx Racing | 8th |
| 4 | Parx Racing | 9th |
| 5 | Parx Racing | 10th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 6th |
| 2 | Parx Racing | 7th |
| 3 | Parx Racing | 8th |
| 4 | Parx Racing | 9th |
| 5 | Parx Racing | 10th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 4th |
| 2 | Mahoning Valley | 5th |
| 3 | Mahoning Valley | 6th |
| 4 | Mahoning Valley | 7th |
| 5 | Mahoning Valley | 8th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 1st | $7.09 | |
| 2nd | $2.36 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Flamboro | 7th |
| 2 | Flamboro | 8th |
| 3 | Flamboro | 9th |
| 4 | Flamboro | 10th |
| 5 | Flamboro | 11th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 6th |
| 2 | Tampa | 9th |
| 3 | Aqueduct | 7th |
| 4 | Tampa | 10th |
| 5 | Aqueduct | 8th |
| 6 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 5th |
| 2 | Aqueduct | 6th |
| 3 | Aqueduct | 7th |
| 4 | Aqueduct | 8th |
| 5 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 14, 3:31 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Mar 14, 2:53 PM
FINAL |
||
| $9.45 - $10.50 | $1.20 | 9 |
Mar 14, 1:31 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Mar 14, 12:28 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Mar 13, 8:25 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Mar 13, 6:59 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Mar 13, 6:01 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Mar 13, 3:23 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 13, 2:52 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 13, 1:29 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Mar 13, 12:47 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Mar 12, 6:01 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Mar 11, 8:32 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Mar 11, 7:04 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Mar 11, 6:01 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Mar 11, 4:02 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Mar 11, 2:50 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 11, 1:21 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Mar 11, 12:44 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 11, 12:43 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 10, 3:24 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $10.50 | $1.20 | 8 |
Mar 10, 3:12 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 10, 1:05 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Mar 10, 12:55 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 10, 12:44 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 9, 7:16 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Mar 9, 3:15 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $10.50 | $1.20 | 8 |
Mar 9, 2:05 PM
FINAL |
||
| $9.45 - $10.50 | $1.20 | 9 |
Mar 9, 12:57 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Mar 9, 12:44 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 8, 9:12 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 8, 4:05 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Mar 8, 3:35 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 8, 1:30 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 8, 12:24 PM
FINAL |
