| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Fonner Park | 5th |
| 2 | Fonner Park | 6th |
| 3 | Fonner Park | 7th |
| 4 | Fonner Park | 8th |
| 5 | Fonner Park | 9th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Fonner Park | 1st |
| 2 | Fonner Park | 2nd |
| 3 | Fonner Park | 3rd |
| 4 | Fonner Park | 4th |
| 5 | Fonner Park | 5th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Murray Bridge Racecourse | 1st |
| 2 | Mount Gambier Racecourse | 1st |
| 3 | Murray Bridge Racecourse | 2nd |
| 4 | Mount Gambier Racecourse | 2nd |
| 5 | Murray Bridge Racecourse | 3rd |
| 6 | Mount Gambier Racecourse | 3rd |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 4th |
| 2 | Tampa | 5th |
| 3 | Tampa | 6th |
| 4 | Tampa | 7th |
| 5 | Tampa | 8th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $7.09 | |
| 2nd | $2.36 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 4th |
| 2 | Tampa | 5th |
| 3 | Tampa | 6th |
| 4 | Tampa | 7th |
| 5 | Tampa | 8th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 2 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 3 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 4 | Sam Houston Race Park | 8th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 9th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 4th |
| 2 | Tampa | 5th |
| 3 | Tampa | 6th |
| 4 | Tampa | 7th |
| 5 | Tampa | 8th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 2 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 3 | Woodbine Mohawk | 8th |
| 4 | Woodbine Mohawk | 9th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 10th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 7th |
| 2 | Western Fair | 8th |
| 3 | Western Fair | 9th |
| 4 | Western Fair | 10th |
| 5 | Western Fair | 11th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 2 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 3 | Sam Houston Race Park | 8th |
| 4 | Sam Houston Race Park | 9th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 10th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 6th |
| 2 | Western Fair | 7th |
| 3 | Western Fair | 8th |
| 4 | Western Fair | 9th |
| 5 | Western Fair | 10th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 1st |
| 2 | Western Fair | 2nd |
| 3 | Western Fair | 3rd |
| 4 | Western Fair | 4th |
| 5 | Western Fair | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 2 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 3 | Sam Houston Race Park | 8th |
| 4 | Sam Houston Race Park | 9th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 10th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 4th |
| 2 | Mahoning Valley | 5th |
| 3 | Mahoning Valley | 6th |
| 4 | Mahoning Valley | 7th |
| 5 | Mahoning Valley | 8th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 2 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 3 | Woodbine Mohawk | 8th |
| 4 | Woodbine Mohawk | 9th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 10th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 1st |
| 2 | Western Fair | 2nd |
| 3 | Western Fair | 3rd |
| 4 | Western Fair | 4th |
| 5 | Western Fair | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 5th |
| 2 | Aqueduct | 6th |
| 3 | Aqueduct | 7th |
| 4 | Aqueduct | 8th |
| 5 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 4th |
| 2 | Charles Town | 5th |
| 3 | Charles Town | 6th |
| 4 | Charles Town | 7th |
| 5 | Charles Town | 8th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 8th |
| 2 | Aqueduct | 7th |
| 3 | Tampa | 9th |
| 4 | Aqueduct | 8th |
| 5 | Tampa | 10th |
| 6 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Mar 23, 6:23 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Mar 23, 4:31 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 22, 10:56 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Mar 22, 1:47 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 22, 12:24 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 22, 12:24 PM
FINAL |
||
| $9.45 - $10.50 | $1.20 | 9 |
Mar 21, 7:04 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 21, 2:13 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 21, 12:38 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 20, 9:38 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $10.50 | $1.20 | 8 |
Mar 20, 7:04 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 20, 2:14 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 20, 12:48 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Mar 19, 8:49 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Mar 18, 8:36 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Mar 18, 4:00 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 18, 1:19 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 18, 12:44 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 18, 12:43 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 17, 8:20 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Mar 17, 6:20 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $10.50 | $1.20 | 8 |
Mar 17, 3:30 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Mar 17, 2:06 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 17, 1:06 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 17, 12:44 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Mar 16, 9:09 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Mar 16, 7:16 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 16, 6:14 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 15, 3:39 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Mar 15, 1:30 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Mar 15, 12:24 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Mar 14, 8:34 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Mar 14, 7:46 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Mar 14, 6:59 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Mar 14, 4:03 PM
FINAL |
