Pick a horse in each race and compete against other players in fantasy horse racing!
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Tampa | 2nd |
3 | Tampa | 3rd |
4 | Tampa | 4th |
5 | Tampa | 5th |
6 | Tampa | 6th |
7 | Tampa | 7th |
1st | $113.85 | |
2nd | $41.40 | |
3rd | $24.84 | |
4th | $16.56 | |
5th | $10.35 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Tampa | 2nd |
3 | Tampa | 3rd |
4 | Tampa | 4th |
5 | Tampa | 5th |
6 | Tampa | 6th |
1st | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | 2025 KDBC Rd 2 $80 | $80.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 3rd |
2 | Tampa | 4th |
3 | Tampa | 5th |
4 | Tampa | 6th |
5 | Tampa | 7th |
6 | Tampa | 8th |
7 | Tampa | 9th |
8 | Tampa | 10th |
1st | $120.00 | |
2nd | $25.00 | |
3rd | $12.00 | |
4th | $10.00 | |
5th | $7.00 | |
6th | $6.00 | |
7th - 10th | $5.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 3rd |
2 | Tampa | 4th |
3 | Tampa | 5th |
4 | Tampa | 6th |
5 | Tampa | 7th |
6 | Tampa | 8th |
7 | Tampa | 9th |
8 | Tampa | 10th |
1st | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | $230 token | $230.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Tampa | 2nd |
3 | Tampa | 3rd |
4 | Tampa | 4th |
5 | Tampa | 5th |
6 | Tampa | 6th |
7 | Tampa | 7th |
8 | Tampa | 8th |
9 | Tampa | 9th |
10 | Tampa | 10th |
1st | $300.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 5th |
2 | Tampa | 6th |
3 | Tampa | 7th |
4 | Tampa | 8th |
5 | Tampa | 9th |
6 | Tampa | 10th |
1st | $57.33 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 6th |
2 | Tampa | 7th |
3 | Tampa | 8th |
4 | Tampa | 9th |
5 | Tampa | 10th |
1st | $36.40 | |
2nd | $15.60 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 6th |
2 | Tampa | 7th |
3 | Tampa | 8th |
4 | Tampa | 9th |
5 | Tampa | 10th |
1st | $40.00 | |
2nd | $10.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 8th |
2 | Parx Racing | 9th |
3 | Tampa | 9th |
4 | Parx Racing | 10th |
5 | Tampa | 10th |
6 | Parx Racing | 11th |
1st | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | $230 token | $230.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 1st |
2 | Aqueduct | 2nd |
3 | Aqueduct | 3rd |
4 | Aqueduct | 4th |
5 | Aqueduct | 5th |
6 | Aqueduct | 6th |
7 | Aqueduct | 7th |
1st | $113.85 | |
2nd | $41.40 | |
3rd | $24.84 | |
4th | $16.56 | |
5th | $10.35 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 1st |
2 | Aqueduct | 2nd |
3 | Aqueduct | 3rd |
4 | Aqueduct | 4th |
5 | Aqueduct | 5th |
6 | Aqueduct | 6th |
1st | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | 2025 KDBC Rd 2 $80 | $80.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 2nd |
2 | Aqueduct | 3rd |
3 | Aqueduct | 4th |
4 | Aqueduct | 5th |
5 | Aqueduct | 6th |
6 | Aqueduct | 7th |
7 | Aqueduct | 8th |
1st | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | $230 token | $230.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 2nd |
2 | Aqueduct | 3rd |
3 | Aqueduct | 4th |
4 | Aqueduct | 5th |
5 | Aqueduct | 6th |
6 | Aqueduct | 7th |
7 | Aqueduct | 8th |
1st | $150.00 | |
2nd | $31.25 | |
3rd | $15.00 | |
4th | $12.50 | |
5th | $8.75 | |
6th | $7.50 | |
7th - 10th | $6.25 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 4th |
2 | Aqueduct | 5th |
3 | Aqueduct | 6th |
4 | Aqueduct | 7th |
5 | Aqueduct | 8th |
1st | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | $86 Token | $86.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 4th |
2 | Aqueduct | 5th |
3 | Aqueduct | 6th |
4 | Aqueduct | 7th |
5 | Aqueduct | 8th |
1st | $36.40 | |
2nd | $15.60 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Aqueduct | 4th |
2 | Aqueduct | 5th |
3 | Aqueduct | 6th |
4 | Aqueduct | 7th |
5 | Aqueduct | 8th |
1st | $40.00 | |
2nd | $10.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Hawthorne | 1st |
2 | Hawthorne | 2nd |
3 | Hawthorne | 3rd |
4 | Hawthorne | 4th |
5 | Hawthorne | 5th |
6 | Hawthorne | 6th |
7 | Hawthorne | 7th |
1st | $45.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Hawthorne | 1st |
2 | Hawthorne | 2nd |
3 | Hawthorne | 3rd |
4 | Hawthorne | 4th |
5 | Hawthorne | 5th |
6 | Hawthorne | 6th |
7 | Hawthorne | 7th |
1st | $75.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Hawthorne | 1st |
2 | Hawthorne | 2nd |
3 | Hawthorne | 3rd |
4 | Hawthorne | 4th |
5 | Hawthorne | 5th |
6 | Hawthorne | 6th |
7 | Hawthorne | 7th |
1st | $300.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Hawthorne | 1st |
2 | Hawthorne | 2nd |
3 | Hawthorne | 3rd |
4 | Hawthorne | 4th |
5 | Hawthorne | 5th |
6 | Hawthorne | 6th |
7 | Hawthorne | 7th |
1st | $30.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Hawthorne | 3rd |
2 | Hawthorne | 4th |
3 | Hawthorne | 5th |
4 | Hawthorne | 6th |
5 | Hawthorne | 7th |
1st | $30.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Hawthorne | 3rd |
2 | Hawthorne | 4th |
3 | Hawthorne | 5th |
4 | Hawthorne | 6th |
5 | Hawthorne | 7th |
1st | $28.35 | |
2nd | $12.15 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Hawthorne | 3rd |
2 | Hawthorne | 4th |
3 | Hawthorne | 5th |
4 | Hawthorne | 6th |
5 | Hawthorne | 7th |
1st | $40.00 | |
2nd | $10.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 1st |
2 | Charles Town | 2nd |
3 | Charles Town | 3rd |
4 | Charles Town | 4th |
5 | Charles Town | 5th |
6 | Charles Town | 6th |
7 | Charles Town | 7th |
1st | $49.35 | |
2nd | $21.15 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 1st |
2 | Charles Town | 2nd |
3 | Charles Town | 3rd |
4 | Charles Town | 4th |
5 | Charles Town | 5th |
6 | Charles Town | 6th |
1st | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | 2025 KDBC Rd 2 $80 | $80.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 1st |
2 | Charles Town | 2nd |
3 | Charles Town | 3rd |
4 | Charles Town | 4th |
5 | Charles Town | 5th |
6 | Charles Town | 6th |
7 | Charles Town | 7th |
8 | Charles Town | 8th |
1st | $48.00 | |
2nd | $16.00 | |
3rd | $9.60 | |
4th | $6.40 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 1st |
2 | Charles Town | 2nd |
3 | Charles Town | 3rd |
4 | Charles Town | 4th |
5 | Charles Town | 5th |
6 | Charles Town | 6th |
7 | Charles Town | 7th |
8 | Charles Town | 8th |
9 | Charles Town | 9th |
1st | $300.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 2nd |
2 | Charles Town | 3rd |
3 | Charles Town | 4th |
4 | Charles Town | 5th |
5 | Charles Town | 6th |
6 | Charles Town | 7th |
7 | Charles Town | 8th |
8 | Charles Town | 9th |
1st | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | $230 token | $230.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 4th |
2 | Charles Town | 5th |
3 | Charles Town | 6th |
4 | Charles Town | 7th |
5 | Charles Town | 8th |
6 | Charles Town | 9th |
1st | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | $86 Token | $86.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 5th |
2 | Charles Town | 6th |
3 | Charles Town | 7th |
4 | Charles Town | 8th |
5 | Charles Town | 9th |
1st | $28.35 | |
2nd | $12.15 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 5th |
2 | Charles Town | 6th |
3 | Charles Town | 7th |
4 | Charles Town | 8th |
5 | Charles Town | 9th |
1st | $40.00 | |
2nd | $10.00 |
# | Track | Race |
---|
2nd | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st - 2nd | $230 token | $230.00 |
# | Track | Race |
---|
1st | $1,000.00 | |
2nd | $600.00 | |
3rd | $400.00 |
# | Track | Race |
---|
1st | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | 2025 KDBC Rd 3 $365 | $365.00 |
# | Track | Race |
---|
2nd | $0.00 | ||
Tokens | |||
1st | 2025 KDBC $5,000 | $5,000.00 |
$207 - $828 | $13 | 13 |
12:24 PM
|
ENTER
|
|
Featured
KDBC GAME RD1 QUALIFIER (auto-in) 6 races - WPS - TAM 1-6 1 in 4 QUALIFY FOR KDBC GAME RD 2 SATURDAY! Additional token will be awarded every 4 entries. Breakage token equal to entry fee will be awarded to in-between entries. |
$80 | $22 or a "2025 KDBC Rd 1 $22" token |
3 |
12:24 PM
|
ENTER
|
Featured
$1,000 WEDNESDAY TAMPA BAY SURVIV... 8 races - Survivor - TAM 3-10 *Based on 200 entries **Jackpot prize will be awarded if only one player selects all 8 races correctly! $50 Jackpot for under 100 entries, $100 for over 100 entries! - Updated 3/6/24 |
$200 - $1,000 | $5.75 | 24 |
1:24 PM
|
ENTER
|
Featured
$5,000 GAME QUALIFIER LOCKDOWN $2... 8 races - WPS - TAM 3-10 QUALIFY FOR THE $5,000 BLUEGRASS/WOOD DAY GAME on SATURDAY 04/05! |
$230 | $29 | 5 |
1:24 PM
|
ENTER
|
$300 - $600 | $111 | 0 |
12:25 PM
|
ENTER
|
|
$5,000 BLUEGRASS/WOOD DAY RD 1 QU... 6 races - WPS - TAM 5-10 *1 IN 3 ENTER $5,000 BLUEGRASS/WOOD DAY RD 2 QUALIFIER FRIDAY! |
$57.33 | $33 | 2 |
2:24 PM
|
ENTER
|
$52 - $156 | $7.50 | 6 |
3:06 PM
|
ENTER
|
|
$50 - $200 | $5.75 | 4 |
3:06 PM
|
ENTER
|
|
$5,000 GAME QUALIFIER $25 (auto in) 6 races - WPS - TAM 8-10, PRX 9-11 QUALIFY FOR THE $5,000 BLUEGRASS/WOOD DAY GAME on SATURDAY 04/05! |
$230 | $25 | 4 |
4:06 PM
|
ENTER
|
$207 - $828 | $13 | 4 |
Apr 3, 1:09 PM
|
ENTER
|
|
KDBC GAME RD1 QUALIFIER (auto-in) 6 races - WPS - AQU 1-6 1 in 4 QUALIFY FOR KDBC GAME RD 2 SATURDAY! Additional token will be awarded every 4 entries. Breakage token equal to entry fee will be awarded to in-between entries. |
$80 | $22 or a "2025 KDBC Rd 1 $22" token |
1 |
Apr 3, 1:09 PM
|
ENTER
|
Lockdown
$5,000 GAME QUALIFIER LOCKDOWN $2... 7 races - WPS - AQU 2-8 QUALIFY FOR THE $5,000 BLUEGRASS/WOOD DAY GAME on SATURDAY 04/05! |
$230 | $29 | 2 |
Apr 3, 1:39 PM
|
ENTER
|
$1,000 THURSDAY AQUEDUCT SURVIVOR... 7 races - Survivor - AQU 2-8 *Based on 200 entries **Jackpot prize will be awarded if only one player selects all 7 races correctly! $50 Jackpot for under 100 entries, $100 for over 100 entries! - Updated 3/6/24 |
$250 - $1,000 | $5.75 | 25 |
Apr 3, 1:39 PM
|
ENTER
|
$5,000 BLUEGRASS/WOOD DAY RD 1 QU... 5 races - WPS - AQU 4-8 *1 IN 3 ENTER $5,000 BLUEGRASS/WOOD DAY RD 2 QUALIFIER FRIDAY! |
$86 | $33 | 1 |
Apr 3, 2:41 PM
|
ENTER
|
$52 - $156 | $7.50 | 1 |
Apr 3, 2:41 PM
|
ENTER
|
|
$50 - $200 | $5.75 | 2 |
Apr 3, 2:41 PM
|
ENTER
|
|
$45 - $60 | $17 | 0 |
Apr 3, 3:39 PM
|
ENTER
|
|
$75 - $200 | $29 | 0 |
Apr 3, 3:39 PM
|
ENTER
|
|
$300 - $600 | $111 | 0 |
Apr 3, 3:39 PM
|
ENTER
|
|
$30 | $12 | 0 |
Apr 3, 3:39 PM
|
ENTER
|
|
$30 | $12 | 0 |
Apr 3, 4:29 PM
|
ENTER
|
|
$40.50 - $121.50 | $7.50 | 1 |
Apr 3, 4:29 PM
|
ENTER
|
|
$50 - $200 | $5.75 | 2 |
Apr 3, 4:29 PM
|
ENTER
|
|
$70.50 - $352.50 | $13 | 1 |
Apr 3, 6:59 PM
|
ENTER
|
|
KDBC GAME RD1 QUALIFIER (auto-in) 6 races - WPS - CT 1-6 1 in 4 QUALIFY FOR KDBC GAME RD 2 SATURDAY! Additional token will be awarded every 4 entries. Breakage token equal to entry fee will be awarded to in-between entries. |
$80 | $22 or a "2025 KDBC Rd 1 $22" token |
1 |
Apr 3, 6:59 PM
|
ENTER
|
$80 - $400 | $5.75 | 4 |
Apr 3, 6:59 PM
|
ENTER
|
|
$300 - $600 | $111 | 0 |
Apr 3, 6:59 PM
|
ENTER
|
|
Lockdown
$5,000 GAME QUALIFIER LOCKDOWN $2... 8 races - WPS - CT 2-9 QUALIFY FOR THE $5,000 BLUEGRASS/WOOD DAY GAME on SATURDAY 04/05! |
$230 | $29 | 2 |
Apr 3, 7:29 PM
|
ENTER
|
$5,000 BLUEGRASS/WOOD DAY RD 1 QU... 6 races - WPS - CT 4-9 *1 IN 3 ENTER $5,000 BLUEGRASS/WOOD DAY RD 2 QUALIFIER FRIDAY! |
$86 | $33 | 1 |
Apr 3, 8:24 PM
|
ENTER
|
$40.50 - $121.50 | $7.50 | 1 |
Apr 3, 8:52 PM
|
ENTER
|
|
$50 - $200 | $5.75 | 2 |
Apr 3, 8:52 PM
|
ENTER
|
|
$5,000 BLUEGRASS / WOOD GAME RD 2... 9 races - WPS - AQU TAM TBD *1 IN 3 QUALIFY FOR $5,000 BLUEGRASS/WOOD MEMORIAL DAY GAME ON 04/05!! Consolation payout to in between entries! |
$460 | $86 or a "$86 Token" token |
3 |
Apr 4, TBA
|
ENTER
|
$2,000 - $5,000 | $230 or a "$230 token" token |
7 |
Apr 5, TBA
|
ENTER
|
|
KDBC RD2 QUALIFIER (auto-in) 04/05 8 races - WPS - TAM TBD 1 in 5 QUALIFY FOR THE NEXT KDBC RD 3! Additional token will be awarded every 5 entries. Breakage token equal to entry fee will be awarded to in-between entries. |
$365 | $80 or a "2025 KDBC Rd 2 $80" token |
2 |
Apr 5, TBA
|
ENTER
|
8 races - WPS - TAM AQU KEE 1 PER 15 WINS $5,000 KDBC ENTRY! **If minimum of 14 entries is not reached, the RD3 game will move to Sunday 04/06. |
$5,000 - $5,000 | $365 or a "2025 KDBC Rd 3 $365" token |
5 |
Apr 6, TBA
|
ENTER
|