| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 6 | Aqueduct | 6th |
| 7 | Aqueduct | 7th |
| 8 | Aqueduct | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 3rd |
| 2 | Parx Racing | 4th |
| 3 | Parx Racing | 5th |
| 4 | Parx Racing | 6th |
| 5 | Parx Racing | 7th |
| 6 | Parx Racing | 8th |
| 7 | Parx Racing | 9th |
| 8 | Parx Racing | 10th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Keeneland | 1st |
| 2 | Keeneland | 2nd |
| 3 | Keeneland | 3rd |
| 4 | Keeneland | 4th |
| 5 | Keeneland | 5th |
| 6 | Keeneland | 6th |
| 7 | Keeneland | 7th |
| 8 | Keeneland | 8th |
| 9 | Keeneland | 9th |
| 10 | Keeneland | 10th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Keeneland | 1st |
| 2 | Keeneland | 2nd |
| 3 | Keeneland | 3rd |
| 4 | Keeneland | 4th |
| 5 | Keeneland | 5th |
| 6 | Keeneland | 6th |
| 7 | Keeneland | 7th |
| 8 | Keeneland | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 1st |
| 2 | Mountaineer | 2nd |
| 3 | Mountaineer | 3rd |
| 4 | Mountaineer | 4th |
| 5 | Mountaineer | 5th |
| 6 | Mountaineer | 6th |
| 7 | Mountaineer | 7th |
| 8 | Mountaineer | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Fort Erie | 1st |
| 2 | Fort Erie | 2nd |
| 3 | Fort Erie | 3rd |
| 4 | Fort Erie | 4th |
| 5 | Fort Erie | 5th |
| 6 | Fort Erie | 6th |
| 7 | Fort Erie | 7th |
| 8 | Fort Erie | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 1st |
| 2 | Mountaineer | 2nd |
| 3 | Mountaineer | 3rd |
| 4 | Mountaineer | 4th |
| 5 | Mountaineer | 5th |
| 6 | Mountaineer | 6th |
| 7 | Mountaineer | 7th |
| 8 | Mountaineer | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 2 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 3 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 4 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 9th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 10th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Keeneland | 1st |
| 2 | Keeneland | 2nd |
| 3 | Keeneland | 3rd |
| 4 | Keeneland | 4th |
| 5 | Keeneland | 5th |
| 6 | Keeneland | 6th |
| 7 | Keeneland | 7th |
| 8 | Keeneland | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Keeneland | 1st |
| 2 | Keeneland | 2nd |
| 3 | Keeneland | 3rd |
| 4 | Keeneland | 4th |
| 5 | Keeneland | 5th |
| 6 | Keeneland | 6th |
| 7 | Keeneland | 7th |
| 8 | Keeneland | 8th |
| 9 | Keeneland | 9th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 9 | Bendigo Racecourse | 9th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Keeneland | 1st |
| 2 | Keeneland | 2nd |
| 3 | Keeneland | 3rd |
| 4 | Keeneland | 4th |
| 5 | Keeneland | 5th |
| 6 | Keeneland | 6th |
| 7 | Keeneland | 7th |
| 8 | Keeneland | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Keeneland | 1st |
| 2 | Keeneland | 2nd |
| 3 | Keeneland | 3rd |
| 4 | Keeneland | 4th |
| 5 | Keeneland | 5th |
| 6 | Keeneland | 6th |
| 7 | Keeneland | 7th |
| 8 | Keeneland | 8th |
| 9 | Keeneland | 9th |
| 10 | Keeneland | 10th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Keeneland | 1st |
| 2 | Keeneland | 2nd |
| 3 | Keeneland | 3rd |
| 4 | Keeneland | 4th |
| 5 | Keeneland | 5th |
| 6 | Keeneland | 6th |
| 7 | Keeneland | 7th |
| 8 | Keeneland | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 6 | Parx Racing | 6th |
| 7 | Parx Racing | 7th |
| 8 | Parx Racing | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 2 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 3 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 4 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 9th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 2 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 3 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 4 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 9th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 2 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 4 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 9th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 6 | Charles Town | 6th |
| 7 | Charles Town | 7th |
| 8 | Charles Town | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 4th |
| 2 | Parx Racing | 5th |
| 3 | Parx Racing | 6th |
| 4 | Parx Racing | 7th |
| 5 | Parx Racing | 8th |
| 6 | Parx Racing | 9th |
| 7 | Parx Racing | 10th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 9 | Bendigo Racecourse | 9th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 9 | Bendigo Racecourse | 9th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 2 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 3 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 4 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 9th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 10th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Kentucky Downs | 4th |
| 2 | Kentucky Downs | 5th |
| 3 | Kentucky Downs | 6th |
| 4 | Kentucky Downs | 7th |
| 5 | Kentucky Downs | 8th |
| 6 | Kentucky Downs | 9th |
| 7 | Kentucky Downs | 10th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Saratoga | 1st |
| 2 | Saratoga | 2nd |
| 3 | Saratoga | 3rd |
| 4 | Saratoga | 4th |
| 5 | Saratoga | 5th |
| 6 | Saratoga | 6th |
| 7 | Saratoga | 7th |
| 8 | Saratoga | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 1st |
| 2 | Mountaineer | 2nd |
| 3 | Mountaineer | 3rd |
| 4 | Mountaineer | 4th |
| 5 | Mountaineer | 5th |
| 6 | Mountaineer | 6th |
| 7 | Mountaineer | 7th |
| 8 | Mountaineer | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Saratoga | 1st |
| 2 | Saratoga | 2nd |
| 3 | Saratoga | 3rd |
| 4 | Saratoga | 4th |
| 5 | Saratoga | 5th |
| 6 | Saratoga | 6th |
| 7 | Saratoga | 7th |
| 8 | Saratoga | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 6 | Charles Town | 6th |
| 7 | Charles Town | 7th |
| 8 | Charles Town | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Saratoga | 1st |
| 2 | Saratoga | 2nd |
| 3 | Saratoga | 3rd |
| 4 | Saratoga | 4th |
| 5 | Saratoga | 5th |
| 6 | Saratoga | 6th |
| 7 | Saratoga | 7th |
| 8 | Saratoga | 8th |
| 1st | $800.00 | |
| $800 | $430 | 2 |
Nov 18, 11:49 AM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Nov 15, 1:26 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 28, 1:01 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 28, 12:36 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 27, 1:01 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 27, 12:36 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 24, 7:01 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 24, 12:24 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 23, 6:59 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 23, 12:36 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 22, 1:42 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 21, 12:59 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 21, 12:34 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 20, 1:01 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 20, 12:36 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 16, 12:59 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 16, 12:34 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 14, 1:00 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 14, 12:59 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 11, 12:56 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 9, 2:55 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 9, 1:47 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 9, 1:09 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 8, 6:59 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Oct 4, 2:18 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Sep 30, 12:59 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Sep 29, 1:01 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Sep 18, 2:01 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Sep 18, 12:59 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Sep 8, 3:04 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Sep 5, 12:36 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Sep 4, 6:59 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Sep 4, 12:35 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Sep 3, 6:59 PM
FINAL |
||
| $800 | $430 | 2 |
Sep 2, 1:05 PM
FINAL |
