| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 7th |
| 2 | Tampa | 8th |
| 3 | Tampa | 9th |
| 4 | Tampa | 10th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 6th |
| 2 | Aqueduct | 7th |
| 3 | Aqueduct | 8th |
| 4 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Donald Racecourse | 12th |
| 2 | Donald Racecourse | 13th |
| 3 | Donald Racecourse | 14th |
| 4 | Donald Racecourse | 15th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 5th |
| 2 | Charles Town | 6th |
| 3 | Charles Town | 7th |
| 4 | Charles Town | 8th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Donald Racecourse | 3rd |
| 2 | Donald Racecourse | 4th |
| 3 | Donald Racecourse | 5th |
| 4 | Donald Racecourse | 6th |
| 5 | Donald Racecourse | 7th |
| 6 | Donald Racecourse | 8th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Turfway Park | 1st |
| 2 | Turfway Park | 2nd |
| 3 | Turfway Park | 3rd |
| 4 | Turfway Park | 4th |
| 5 | Turfway Park | 5th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Wheeling Matinee | 17th |
| 2 | Wheeling Matinee | 18th |
| 3 | Wheeling Matinee | 19th |
| 4 | Wheeling Matinee | 20th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Hawthorne | 5th |
| 2 | Hawthorne | 6th |
| 3 | Hawthorne | 7th |
| 4 | Hawthorne | 8th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 5th |
| 2 | Aqueduct | 6th |
| 3 | Aqueduct | 7th |
| 4 | Aqueduct | 8th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Turfway Park | 5th |
| 2 | Turfway Park | 6th |
| 3 | Turfway Park | 7th |
| 4 | Turfway Park | 8th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Turfway Park | 1st |
| 2 | Turfway Park | 2nd |
| 3 | Turfway Park | 3rd |
| 4 | Turfway Park | 4th |
| 5 | Turfway Park | 5th |
| 1st | $7.09 | |
| 2nd | $2.36 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 5th |
| 2 | Penn National | 6th |
| 3 | Penn National | 7th |
| 4 | Penn National | 8th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Donald Racecourse | 1st |
| 2 | Donald Racecourse | 2nd |
| 3 | Donald Racecourse | 3rd |
| 4 | Donald Racecourse | 4th |
| 5 | Donald Racecourse | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 7th |
| 2 | Tampa | 8th |
| 3 | Tampa | 9th |
| 4 | Tampa | 10th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Donald Racecourse | 12th |
| 2 | Donald Racecourse | 13th |
| 3 | Donald Racecourse | 14th |
| 4 | Donald Racecourse | 15th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 7th |
| 2 | Western Fair | 8th |
| 3 | Western Fair | 9th |
| 4 | Western Fair | 10th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Wheeling Matinee | 16th |
| 2 | Wheeling Matinee | 17th |
| 3 | Wheeling Matinee | 18th |
| 4 | Wheeling Matinee | 19th |
| 5 | Wheeling Matinee | 20th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Turfway Park | 5th |
| 2 | Turfway Park | 6th |
| 3 | Turfway Park | 7th |
| 4 | Turfway Park | 8th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 6th |
| 2 | Aqueduct | 7th |
| 3 | Aqueduct | 8th |
| 4 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 1st |
| 2 | Western Fair | 2nd |
| 3 | Western Fair | 3rd |
| 4 | Western Fair | 4th |
| 5 | Western Fair | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Wheeling Evening | 1st |
| 2 | Wheeling Evening | 2nd |
| 3 | Wheeling Evening | 3rd |
| 4 | Wheeling Evening | 4th |
| 5 | Wheeling Evening | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Turfway Park | 5th |
| 2 | Turfway Park | 6th |
| 3 | Turfway Park | 7th |
| 4 | Turfway Park | 8th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 5th |
| 2 | Aqueduct | 6th |
| 3 | Aqueduct | 7th |
| 4 | Aqueduct | 8th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 5, 7:07 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Jan 5, 6:06 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Jan 5, 3:21 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Jan 5, 2:57 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $10.50 | $1.20 | 8 |
Jan 5, 12:26 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Jan 5, 12:22 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 4, 9:57 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $10.50 | $1.20 | 8 |
Jan 4, 9:05 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 4, 7:52 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $10.50 | $1.20 | 8 |
Jan 4, 6:16 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 4, 6:06 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 4, 4:50 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Jan 4, 3:53 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Jan 4, 3:00 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Jan 4, 12:51 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 4, 12:48 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Jan 3, 6:06 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 3, 3:20 PM
FINAL |
||
| $9.45 - $10.50 | $1.20 | 9 |
Jan 3, 1:11 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $10.50 | $1.20 | 8 |
Jan 2, 8:01 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 2, 7:24 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Jan 2, 6:05 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 2, 3:29 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Jan 2, 12:29 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 1, 9:57 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Jan 1, 8:38 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 1, 4:25 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 1, 3:17 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Jan 1, 2:50 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Jan 1, 12:27 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Jan 1, 12:21 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Dec 31, 7:00 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Dec 31, 5:29 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Dec 31, 3:07 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Dec 31, 2:47 PM
FINAL |
