| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 7th |
| 2 | Aqueduct | 7th |
| 3 | Tampa | 8th |
| 4 | Aqueduct | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 5th |
| 2 | Tampa | 6th |
| 3 | Tampa | 7th |
| 4 | Tampa | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 4th |
| 2 | Aqueduct | 5th |
| 3 | Aqueduct | 6th |
| 4 | Aqueduct | 7th |
| 5 | Aqueduct | 8th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 7th |
| 2 | Aqueduct | 7th |
| 3 | Tampa | 8th |
| 4 | Aqueduct | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 4th |
| 2 | Aqueduct | 5th |
| 3 | Aqueduct | 6th |
| 4 | Aqueduct | 7th |
| 5 | Aqueduct | 8th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 4th |
| 2 | Charles Town | 5th |
| 3 | Charles Town | 6th |
| 4 | Charles Town | 7th |
| 5 | Charles Town | 8th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 2 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 3 | Sam Houston Race Park | 8th |
| 4 | Sam Houston Race Park | 9th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 10th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 5th |
| 2 | Tampa | 6th |
| 3 | Tampa | 7th |
| 4 | Tampa | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 7th |
| 2 | Western Fair | 8th |
| 3 | Western Fair | 9th |
| 4 | Western Fair | 10th |
| 5 | Western Fair | 11th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 1st |
| 2 | Western Fair | 2nd |
| 3 | Western Fair | 3rd |
| 4 | Western Fair | 4th |
| 5 | Western Fair | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 6th |
| 2 | Parx Racing | 7th |
| 3 | Parx Racing | 8th |
| 4 | Parx Racing | 9th |
| 5 | Parx Racing | 10th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 4th |
| 2 | Mahoning Valley | 5th |
| 3 | Mahoning Valley | 6th |
| 4 | Mahoning Valley | 7th |
| 5 | Mahoning Valley | 8th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 2 | Woodbine Mohawk | 8th |
| 3 | Woodbine Mohawk | 9th |
| 4 | Woodbine Mohawk | 10th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 11th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 5th |
| 2 | Aqueduct | 6th |
| 3 | Aqueduct | 7th |
| 4 | Aqueduct | 8th |
| 5 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Flamboro | 7th |
| 2 | Flamboro | 8th |
| 3 | Flamboro | 9th |
| 4 | Flamboro | 10th |
| 5 | Flamboro | 11th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Flamboro | 1st |
| 2 | Flamboro | 2nd |
| 3 | Flamboro | 3rd |
| 4 | Flamboro | 4th |
| 5 | Flamboro | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 7th |
| 2 | Aqueduct | 7th |
| 3 | Tampa | 8th |
| 4 | Aqueduct | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Jan 25, 12:22 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Jan 24, 7:43 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Jan 24, 6:01 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 24, 3:45 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Jan 24, 2:44 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Jan 24, 2:24 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Jan 24, 12:50 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Jan 24, 12:47 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Jan 23, 7:04 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Jan 23, 3:43 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 23, 2:25 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Jan 23, 12:50 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Jan 23, 12:47 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 22, 8:30 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Jan 22, 7:05 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $10.50 | $1.20 | 8 |
Jan 22, 6:01 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Jan 22, 3:47 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Jan 22, 2:32 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Jan 22, 1:21 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Jan 22, 12:44 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $10.50 | $1.20 | 8 |
Jan 22, 12:33 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Jan 21, 8:33 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 21, 6:14 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Jan 21, 2:41 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Jan 21, 2:05 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Jan 21, 12:44 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Jan 21, 12:26 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 20, 9:19 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 20, 7:16 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Jan 20, 2:25 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Jan 20, 12:44 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Jan 20, 12:31 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Jan 19, 9:03 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Jan 19, 6:59 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Jan 19, 3:44 PM
FINAL |
