| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $7.09 | |
| 2nd | $2.36 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 8th |
| 2 | Tampa | 9th |
| 3 | Tampa | 10th |
| 4 | Tampa | 11th |
| 5 | Tampa | 12th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 4th |
| 2 | Charles Town | 5th |
| 3 | Charles Town | 6th |
| 4 | Charles Town | 7th |
| 5 | Charles Town | 8th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 5th |
| 2 | Tampa | 6th |
| 3 | Tampa | 7th |
| 4 | Tampa | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 4th |
| 2 | Charles Town | 5th |
| 3 | Charles Town | 6th |
| 4 | Charles Town | 7th |
| 5 | Charles Town | 8th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 4th |
| 2 | Aqueduct | 5th |
| 3 | Aqueduct | 6th |
| 4 | Aqueduct | 7th |
| 5 | Aqueduct | 8th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $7.09 | |
| 2nd | $2.36 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Dubai Meydan-UAE | 3rd |
| 2 | Dubai Meydan-UAE | 4th |
| 3 | Dubai Meydan-UAE | 5th |
| 4 | Dubai Meydan-UAE | 6th |
| 5 | Dubai Meydan-UAE | 7th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 4th |
| 2 | Penn National | 5th |
| 3 | Penn National | 6th |
| 4 | Penn National | 7th |
| 5 | Penn National | 8th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 2 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 3 | Sam Houston Race Park | 8th |
| 4 | Sam Houston Race Park | 9th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 10th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 6th |
| 2 | Parx Racing | 7th |
| 3 | Parx Racing | 8th |
| 4 | Parx Racing | 9th |
| 5 | Parx Racing | 10th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 6th |
| 2 | Parx Racing | 7th |
| 3 | Parx Racing | 8th |
| 4 | Parx Racing | 9th |
| 5 | Parx Racing | 10th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Flamboro | 1st |
| 2 | Flamboro | 2nd |
| 3 | Flamboro | 3rd |
| 4 | Flamboro | 4th |
| 5 | Flamboro | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 4th |
| 2 | Aqueduct | 5th |
| 3 | Aqueduct | 6th |
| 4 | Aqueduct | 7th |
| 5 | Aqueduct | 8th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 2 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 3 | Sam Houston Race Park | 8th |
| 4 | Sam Houston Race Park | 9th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 10th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 4th |
| 2 | Charles Town | 5th |
| 3 | Charles Town | 6th |
| 4 | Charles Town | 7th |
| 5 | Charles Town | 8th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 5th |
| 2 | Aqueduct | 6th |
| 3 | Aqueduct | 7th |
| 4 | Aqueduct | 8th |
| 5 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| $9.45 - $10.50 | $1.20 | 9 |
Feb 9, 12:59 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Feb 9, 12:48 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Feb 8, 7:44 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Feb 8, 3:57 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $10.50 | $1.20 | 7 |
Feb 8, 1:00 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Feb 8, 12:15 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Feb 7, 8:26 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Feb 7, 7:44 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Feb 7, 6:01 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Feb 7, 2:48 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Feb 7, 12:44 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Feb 6, 8:24 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Feb 6, 7:04 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Feb 6, 2:54 PM
FINAL |
||
| $9.45 - $10.50 | $1.20 | 9 |
Feb 6, 1:20 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Feb 6, 10:40 AM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Feb 5, 7:30 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Feb 5, 7:04 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Feb 5, 6:01 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Feb 5, 4:00 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Feb 5, 12:44 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Feb 4, 3:18 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Feb 4, 12:56 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Feb 3, 7:15 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $10.50 | $1.20 | 5 |
Feb 3, 3:17 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Feb 3, 12:45 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Feb 2, 6:54 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Feb 2, 2:54 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Feb 2, 1:21 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Feb 2, 12:45 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 4 |
Feb 1, 10:13 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Feb 1, 8:31 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $10.50 | $1.20 | 3 |
Feb 1, 2:54 PM
FINAL |
||
| $10.50 | $1.20 | 10 |
Feb 1, 1:00 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $10.50 | $1.20 | 6 |
Feb 1, 1:00 PM
FINAL |
