| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine | 1st |
| 2 | Woodbine | 2nd |
| 3 | Woodbine | 3rd |
| 4 | Woodbine | 4th |
| 5 | Woodbine | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Belmont Park | 1st |
| 2 | Belmont Park | 2nd |
| 3 | Belmont Park | 3rd |
| 4 | Belmont Park | 4th |
| 5 | Belmont Park | 5th |
| 1st | $11.81 | |
| 2nd | $3.94 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Hawthorne | 5th |
| 2 | Hawthorne | 6th |
| 3 | Hawthorne | 7th |
| 4 | Hawthorne | 8th |
| 5 | Hawthorne | 9th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine | 7th |
| 2 | Woodbine | 8th |
| 3 | Woodbine | 9th |
| 4 | Woodbine | 10th |
| 5 | Woodbine | 11th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Belmont Park | 6th |
| 2 | Belmont Park | 7th |
| 3 | Belmont Park | 8th |
| 4 | Belmont Park | 9th |
| 5 | Belmont Park | 10th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Belmont Park | 1st |
| 2 | Belmont Park | 2nd |
| 3 | Belmont Park | 3rd |
| 4 | Belmont Park | 4th |
| 5 | Belmont Park | 5th |
| 1st | $9.45 | |
| 2nd | $3.15 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $9.45 | |
| 2nd | $3.15 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 4th |
| 2 | Charles Town | 5th |
| 3 | Charles Town | 6th |
| 4 | Charles Town | 7th |
| 5 | Charles Town | 8th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Hawthorne | 5th |
| 2 | Hawthorne | 6th |
| 3 | Hawthorne | 7th |
| 4 | Hawthorne | 8th |
| 5 | Hawthorne | 9th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine | 1st |
| 2 | Woodbine | 2nd |
| 3 | Woodbine | 3rd |
| 4 | Woodbine | 4th |
| 5 | Woodbine | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Hawthorne | 1st |
| 2 | Hawthorne | 2nd |
| 3 | Hawthorne | 3rd |
| 4 | Hawthorne | 4th |
| 5 | Hawthorne | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Belmont Park | 6th |
| 2 | Belmont Park | 7th |
| 3 | Belmont Park | 8th |
| 4 | Belmont Park | 9th |
| 5 | Belmont Park | 10th |
| 1st | $11.03 | |
| 2nd | $3.67 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Belmont Park | 1st |
| 2 | Belmont Park | 2nd |
| 3 | Belmont Park | 3rd |
| 4 | Belmont Park | 4th |
| 5 | Belmont Park | 5th |
| 1st | $8.66 | |
| 2nd | $2.89 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Emerald Downs | 7th |
| 2 | Emerald Downs | 8th |
| 3 | Emerald Downs | 9th |
| 4 | Emerald Downs | 10th |
| 5 | Emerald Downs | 11th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine | 4th |
| 2 | Woodbine | 5th |
| 3 | Woodbine | 6th |
| 4 | Woodbine | 7th |
| 5 | Woodbine | 8th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Belmont Park | 5th |
| 2 | Belmont Park | 6th |
| 3 | Belmont Park | 7th |
| 4 | Belmont Park | 8th |
| 5 | Belmont Park | 9th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine | 1st |
| 2 | Woodbine | 2nd |
| 3 | Woodbine | 3rd |
| 4 | Woodbine | 4th |
| 5 | Woodbine | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Belmont Park | 1st |
| 2 | Belmont Park | 2nd |
| 3 | Belmont Park | 3rd |
| 4 | Belmont Park | 4th |
| 5 | Belmont Park | 5th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 5th |
| 2 | Mountaineer | 6th |
| 3 | Mountaineer | 7th |
| 4 | Mountaineer | 8th |
| 5 | Mountaineer | 9th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 1st |
| 2 | Mountaineer | 2nd |
| 3 | Mountaineer | 3rd |
| 4 | Mountaineer | 4th |
| 5 | Mountaineer | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 7th |
| 2 | Parx Racing | 8th |
| 3 | Parx Racing | 9th |
| 4 | Parx Racing | 10th |
| 5 | Parx Racing | 11th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 5th |
| 2 | Mountaineer | 6th |
| 3 | Mountaineer | 7th |
| 4 | Mountaineer | 8th |
| 5 | Mountaineer | 9th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 1st |
| 2 | Mountaineer | 2nd |
| 3 | Mountaineer | 3rd |
| 4 | Mountaineer | 4th |
| 5 | Mountaineer | 5th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 7th |
| 2 | Parx Racing | 8th |
| 3 | Parx Racing | 9th |
| 4 | Parx Racing | 10th |
| 5 | Parx Racing | 11th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 4th |
| 2 | Mahoning Valley | 5th |
| 3 | Mahoning Valley | 6th |
| 4 | Mahoning Valley | 7th |
| 5 | Mahoning Valley | 8th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 1st | $9.45 | |
| 2nd | $3.15 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 2 | Woodbine Mohawk | 8th |
| 3 | Woodbine Mohawk | 9th |
| 4 | Woodbine Mohawk | 10th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 11th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 5th |
| 2 | Mountaineer | 6th |
| 3 | Mountaineer | 7th |
| 4 | Mountaineer | 8th |
| 5 | Mountaineer | 9th |
| 1st | $7.09 | |
| 2nd | $2.36 | |
| $5.25 - $15.75 | $1.20 | 5 |
Nov 1, 1:11 PM
FINAL |
||
| $15.75 | $1.20 | 15 |
Nov 1, 12:16 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 4 |
Oct 31, 7:00 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 3 |
Oct 31, 6:11 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 4 |
Oct 31, 4:10 PM
FINAL |
||
| $10.50 - $15.75 | $1.20 | 10 |
Oct 31, 3:24 PM
FINAL |
||
| $12.60 - $15.75 | $1.20 | 12 |
Oct 31, 12:41 PM
FINAL |
||
| $12.60 - $15.75 | $1.20 | 12 |
Oct 31, 12:14 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 3 |
Oct 30, 8:39 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 4 |
Oct 30, 6:08 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 3 |
Oct 30, 6:01 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 4 |
Oct 30, 4:34 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $15.75 | $1.20 | 5 |
Oct 30, 4:09 PM
FINAL |
||
| $14.70 - $15.75 | $1.20 | 14 |
Oct 30, 3:21 PM
FINAL |
||
| $11.55 - $15.75 | $1.20 | 11 |
Oct 30, 12:41 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $15.75 | $1.20 | 6 |
Oct 29, 10:49 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $15.75 | $1.20 | 5 |
Oct 29, 7:03 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $15.75 | $1.20 | 7 |
Oct 29, 3:40 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $15.75 | $1.20 | 5 |
Oct 29, 3:20 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 3 |
Oct 29, 2:14 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $15.75 | $1.20 | 8 |
Oct 29, 1:16 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 3 |
Oct 28, 8:32 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $15.75 | $1.20 | 5 |
Oct 28, 7:01 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 3 |
Oct 28, 5:59 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $15.75 | $1.20 | 6 |
Oct 28, 3:52 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $15.75 | $1.20 | 8 |
Oct 28, 12:46 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 3 |
Oct 28, 12:44 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $15.75 | $1.20 | 5 |
Oct 27, 8:41 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $15.75 | $1.20 | 7 |
Oct 27, 7:01 PM
FINAL |
||
| $10.50 - $15.75 | $1.20 | 10 |
Oct 27, 4:02 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 4 |
Oct 27, 2:09 PM
FINAL |
||
| $12.60 - $15.75 | $1.20 | 12 |
Oct 27, 12:56 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $15.75 | $1.20 | 7 |
Oct 27, 12:44 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 3 |
Oct 26, 9:23 PM
FINAL |
||
| $9.45 - $15.75 | $1.20 | 9 |
Oct 26, 8:45 PM
FINAL |
