| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 7th |
| 2 | Penn National | 8th |
| 3 | Penn National | 9th |
| 4 | Penn National | 10th |
| 5 | Penn National | 11th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $11.81 | |
| 2nd | $3.94 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 4th |
| 2 | Aqueduct | 5th |
| 3 | Aqueduct | 6th |
| 4 | Aqueduct | 7th |
| 5 | Aqueduct | 8th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 5th |
| 2 | Tampa | 6th |
| 3 | Tampa | 7th |
| 4 | Tampa | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Dubai Meydan-UAE | 1st |
| 2 | Dubai Meydan-UAE | 2nd |
| 3 | Dubai Meydan-UAE | 3rd |
| 4 | Dubai Meydan-UAE | 4th |
| 5 | Dubai Meydan-UAE | 5th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 7th |
| 2 | Penn National | 8th |
| 3 | Penn National | 9th |
| 4 | Penn National | 10th |
| 5 | Penn National | 11th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 2 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 3 | Sam Houston Race Park | 8th |
| 4 | Sam Houston Race Park | 9th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 10th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 7th |
| 2 | Parx Racing | 8th |
| 3 | Parx Racing | 9th |
| 4 | Parx Racing | 10th |
| 5 | Parx Racing | 11th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 5th |
| 2 | Tampa | 6th |
| 3 | Tampa | 7th |
| 4 | Tampa | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 1st | $7.09 | |
| 2nd | $2.36 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $10.24 | |
| 2nd | $3.41 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 1st | $8.66 | |
| 2nd | $2.89 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Pompano Park | 1st |
| 2 | Pompano Park | 2nd |
| 3 | Pompano Park | 3rd |
| 4 | Pompano Park | 4th |
| 5 | Pompano Park | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 4th |
| 2 | Mahoning Valley | 5th |
| 3 | Mahoning Valley | 6th |
| 4 | Mahoning Valley | 7th |
| 5 | Mahoning Valley | 8th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $7.09 | |
| 2nd | $2.36 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 4th |
| 2 | Aqueduct | 5th |
| 3 | Aqueduct | 6th |
| 4 | Aqueduct | 7th |
| 5 | Aqueduct | 8th |
| 1st | $5.51 | |
| 2nd | $1.84 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $6.30 | |
| 2nd | $2.10 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 5th |
| 2 | Tampa | 6th |
| 3 | Tampa | 7th |
| 4 | Tampa | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 1st | $7.09 | |
| 2nd | $2.36 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 8th |
| 2 | Tampa | 9th |
| 3 | Tampa | 10th |
| 4 | Tampa | 11th |
| 5 | Tampa | 12th |
| 1st | $7.87 | |
| 2nd | $2.63 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 5th |
| 2 | Aqueduct | 6th |
| 3 | Aqueduct | 7th |
| 4 | Aqueduct | 8th |
| 5 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $11.81 | |
| 2nd | $3.94 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $10.24 | |
| 2nd | $3.41 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 7th |
| 2 | Penn National | 8th |
| 3 | Penn National | 9th |
| 4 | Penn National | 10th |
| 5 | Penn National | 11th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 1st | $4.72 | |
| 2nd | $1.58 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $7.09 | |
| 2nd | $2.36 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 4th |
| 2 | Aqueduct | 5th |
| 3 | Aqueduct | 6th |
| 4 | Aqueduct | 7th |
| 5 | Aqueduct | 8th |
| 1st | $3.94 | |
| 2nd | $1.31 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $3.15 | |
| 2nd | $1.05 | |
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 3 |
Feb 12, 8:47 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $15.75 | $1.20 | 5 |
Feb 12, 7:04 PM
FINAL |
||
| $15.75 | $1.20 | 15 |
Feb 12, 6:00 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $15.75 | $1.20 | 6 |
Feb 12, 2:54 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $15.75 | $1.20 | 5 |
Feb 12, 2:14 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $15.75 | $1.20 | 6 |
Feb 12, 1:20 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $15.75 | $1.20 | 8 |
Feb 12, 12:14 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $15.75 | $1.20 | 8 |
Feb 11, 5:03 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $15.75 | $1.20 | 5 |
Feb 11, 9:29 AM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 3 |
Feb 10, 8:44 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $15.75 | $1.20 | 7 |
Feb 10, 7:42 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $15.75 | $1.20 | 8 |
Feb 10, 5:17 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $15.75 | $1.20 | 5 |
Feb 10, 3:15 PM
FINAL |
||
| $9.45 - $15.75 | $1.20 | 9 |
Feb 10, 2:30 PM
FINAL |
||
| $13.65 - $15.75 | $1.20 | 13 |
Feb 10, 12:35 PM
FINAL |
||
| $11.55 - $15.75 | $1.20 | 11 |
Feb 10, 12:24 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 4 |
Feb 9, 7:24 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $15.75 | $1.20 | 7 |
Feb 9, 2:07 PM
FINAL |
||
| $9.45 - $15.75 | $1.20 | 9 |
Feb 9, 12:46 PM
FINAL |
||
| $7.35 - $15.75 | $1.20 | 7 |
Feb 8, 2:53 PM
FINAL |
||
| $10.50 - $15.75 | $1.20 | 10 |
Feb 8, 1:20 PM
FINAL |
||
| $8.40 - $15.75 | $1.20 | 8 |
Feb 8, 12:44 PM
FINAL |
||
| $9.45 - $15.75 | $1.20 | 9 |
Feb 7, 2:17 PM
FINAL |
||
| $10.50 - $15.75 | $1.20 | 10 |
Feb 7, 12:18 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 4 |
Feb 6, 7:09 PM
FINAL |
||
| $10.50 - $15.75 | $1.20 | 10 |
Feb 6, 3:30 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $15.75 | $1.20 | 6 |
Feb 6, 2:56 PM
FINAL |
||
| $15.75 | $1.20 | 15 |
Feb 6, 1:00 PM
FINAL |
||
| $13.65 - $15.75 | $1.20 | 13 |
Feb 6, 11:52 AM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 3 |
Feb 5, 8:38 PM
FINAL |
||
| $6.30 - $15.75 | $1.20 | 6 |
Feb 5, 7:04 PM
FINAL |
||
| $9.45 - $15.75 | $1.20 | 9 |
Feb 5, 6:01 PM
FINAL |
||
| $5.25 - $15.75 | $1.20 | 5 |
Feb 5, 2:53 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 3 |
Feb 5, 1:20 PM
FINAL |
||
| $4.20 - $15.75 | $1.20 | 4 |
Feb 5, 12:14 PM
FINAL |
