| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 2nd |
| 2 | Mountaineer | 3rd |
| 3 | Mountaineer | 4th |
| 4 | Mountaineer | 5th |
| 5 | Mountaineer | 6th |
| 6 | Mountaineer | 7th |
| 7 | Mountaineer | 8th |
| 8 | Mountaineer | 9th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Delaware | 1st |
| 2 | Delaware | 2nd |
| 3 | Delaware | 3rd |
| 4 | Delaware | 4th |
| 5 | Delaware | 5th |
| 6 | Delaware | 6th |
| 7 | Delaware | 7th |
| 8 | Delaware | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 2nd |
| 2 | Mountaineer | 3rd |
| 3 | Mountaineer | 4th |
| 4 | Mountaineer | 5th |
| 5 | Mountaineer | 6th |
| 6 | Mountaineer | 7th |
| 7 | Mountaineer | 8th |
| 8 | Mountaineer | 9th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 2nd |
| 2 | Mountaineer | 3rd |
| 3 | Mountaineer | 4th |
| 4 | Mountaineer | 5th |
| 5 | Mountaineer | 6th |
| 6 | Mountaineer | 7th |
| 7 | Mountaineer | 8th |
| 8 | Mountaineer | 9th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Emerald Downs | 3rd |
| 2 | Emerald Downs | 4th |
| 3 | Emerald Downs | 5th |
| 4 | Emerald Downs | 6th |
| 5 | Emerald Downs | 7th |
| 6 | Emerald Downs | 8th |
| 7 | Emerald Downs | 9th |
| 8 | Emerald Downs | 10th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Monmouth | 5th |
| 2 | Monmouth | 6th |
| 3 | Monmouth | 7th |
| 4 | Monmouth | 8th |
| 5 | Monmouth | 9th |
| 6 | Monmouth | 10th |
| 7 | Monmouth | 11th |
| 8 | Monmouth | 12th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Saratoga | 3rd |
| 2 | Saratoga | 4th |
| 3 | Saratoga | 5th |
| 4 | Saratoga | 6th |
| 5 | Saratoga | 7th |
| 6 | Saratoga | 8th |
| 7 | Saratoga | 9th |
| 8 | Saratoga | 10th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Saratoga | 3rd |
| 2 | Saratoga | 4th |
| 3 | Saratoga | 5th |
| 4 | Saratoga | 6th |
| 5 | Saratoga | 7th |
| 6 | Saratoga | 8th |
| 7 | Saratoga | 9th |
| 8 | Saratoga | 10th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 2 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 3 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 4 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 8th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 9th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 10th |
| 8 | Woodbine Mohawk | 11th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Emerald Downs | 1st |
| 2 | Emerald Downs | 2nd |
| 3 | Emerald Downs | 3rd |
| 4 | Emerald Downs | 4th |
| 5 | Emerald Downs | 5th |
| 6 | Emerald Downs | 6th |
| 7 | Emerald Downs | 7th |
| 8 | Emerald Downs | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 6 | Charles Town | 6th |
| 7 | Charles Town | 7th |
| 8 | Charles Town | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Monmouth | 7th |
| 2 | Monmouth | 8th |
| 3 | Monmouth | 9th |
| 4 | Monmouth | 10th |
| 5 | Monmouth | 11th |
| 6 | Monmouth | 12th |
| 7 | Monmouth | 13th |
| 8 | Monmouth | 14th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Saratoga | 6th |
| 2 | Saratoga | 7th |
| 3 | Saratoga | 8th |
| 4 | Saratoga | 9th |
| 5 | Saratoga | 10th |
| 6 | Saratoga | 11th |
| 7 | Saratoga | 12th |
| 8 | Saratoga | 13th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Saratoga | 6th |
| 2 | Saratoga | 7th |
| 3 | Saratoga | 8th |
| 4 | Saratoga | 9th |
| 5 | Saratoga | 10th |
| 6 | Saratoga | 11th |
| 7 | Saratoga | 12th |
| 8 | Saratoga | 13th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Saratoga | 1st |
| 2 | Saratoga | 2nd |
| 3 | Saratoga | 3rd |
| 4 | Saratoga | 4th |
| 5 | Saratoga | 5th |
| 6 | Saratoga | 6th |
| 7 | Saratoga | 7th |
| 8 | Saratoga | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Saratoga | 1st |
| 2 | Saratoga | 2nd |
| 3 | Saratoga | 3rd |
| 4 | Saratoga | 4th |
| 5 | Saratoga | 5th |
| 6 | Saratoga | 6th |
| 7 | Saratoga | 7th |
| 8 | Saratoga | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Emerald Downs | 1st |
| 2 | Emerald Downs | 2nd |
| 3 | Emerald Downs | 3rd |
| 4 | Emerald Downs | 4th |
| 5 | Emerald Downs | 5th |
| 6 | Emerald Downs | 6th |
| 7 | Emerald Downs | 7th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 2 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 3 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 4 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 8th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 9th |
| 8 | Woodbine Mohawk | 10th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 6 | Charles Town | 6th |
| 7 | Charles Town | 7th |
| 8 | Charles Town | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine | 1st |
| 2 | Woodbine | 2nd |
| 3 | Woodbine | 3rd |
| 4 | Woodbine | 4th |
| 5 | Woodbine | 5th |
| 6 | Woodbine | 6th |
| 7 | Woodbine | 7th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Saratoga | 4th |
| 2 | Saratoga | 5th |
| 3 | Saratoga | 6th |
| 4 | Saratoga | 7th |
| 5 | Saratoga | 8th |
| 6 | Saratoga | 9th |
| 7 | Saratoga | 10th |
| 8 | Saratoga | 11th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Monmouth | 2nd |
| 2 | Monmouth | 3rd |
| 3 | Monmouth | 4th |
| 4 | Monmouth | 5th |
| 5 | Monmouth | 6th |
| 6 | Monmouth | 7th |
| 7 | Monmouth | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 2 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 3 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 4 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 8th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 9th |
| 8 | Woodbine Mohawk | 10th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 6 | Charles Town | 6th |
| 7 | Charles Town | 7th |
| 8 | Charles Town | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 6 | Charles Town | 6th |
| 7 | Charles Town | 7th |
| 8 | Charles Town | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Saratoga | 3rd |
| 2 | Saratoga | 4th |
| 3 | Saratoga | 5th |
| 4 | Saratoga | 6th |
| 5 | Saratoga | 7th |
| 6 | Saratoga | 8th |
| 7 | Saratoga | 9th |
| 8 | Saratoga | 10th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine | 1st |
| 2 | Woodbine | 2nd |
| 3 | Woodbine | 3rd |
| 4 | Woodbine | 4th |
| 5 | Woodbine | 5th |
| 6 | Woodbine | 6th |
| 7 | Woodbine | 7th |
| 8 | Woodbine | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Saratoga | 3rd |
| 2 | Saratoga | 4th |
| 3 | Saratoga | 5th |
| 4 | Saratoga | 6th |
| 5 | Saratoga | 7th |
| 6 | Saratoga | 8th |
| 7 | Saratoga | 9th |
| 8 | Saratoga | 10th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Saratoga | 3rd |
| 2 | Saratoga | 4th |
| 3 | Saratoga | 5th |
| 4 | Saratoga | 6th |
| 5 | Saratoga | 7th |
| 6 | Saratoga | 8th |
| 7 | Saratoga | 9th |
| 8 | Saratoga | 10th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Prairie Meadows | 3rd |
| 2 | Prairie Meadows | 4th |
| 3 | Prairie Meadows | 5th |
| 4 | Prairie Meadows | 6th |
| 5 | Prairie Meadows | 7th |
| 6 | Prairie Meadows | 8th |
| 7 | Prairie Meadows | 9th |
| 8 | Prairie Meadows | 10th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 2nd |
| 2 | Mountaineer | 3rd |
| 3 | Mountaineer | 4th |
| 4 | Mountaineer | 5th |
| 5 | Mountaineer | 6th |
| 6 | Mountaineer | 7th |
| 7 | Mountaineer | 8th |
| 8 | Mountaineer | 9th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 2 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 3 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 4 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 8th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 9th |
| 8 | Woodbine Mohawk | 10th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Thistledown | 1st |
| 2 | Thistledown | 2nd |
| 3 | Thistledown | 3rd |
| 4 | Thistledown | 4th |
| 5 | Thistledown | 5th |
| 6 | Thistledown | 6th |
| 7 | Thistledown | 7th |
| 8 | Thistledown | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Delaware | 1st |
| 2 | Delaware | 2nd |
| 3 | Delaware | 3rd |
| 4 | Delaware | 4th |
| 5 | Delaware | 5th |
| 6 | Delaware | 6th |
| 7 | Delaware | 7th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 2nd |
| 2 | Mountaineer | 3rd |
| 3 | Mountaineer | 4th |
| 4 | Mountaineer | 5th |
| 5 | Mountaineer | 6th |
| 6 | Mountaineer | 7th |
| 7 | Mountaineer | 8th |
| 8 | Mountaineer | 9th |
| 1st | $200.00 | |
| $200 | $110 | 2 |
Aug 26, 7:22 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 26, 1:16 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 25, 7:28 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 25, 7:28 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 25, 5:54 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 25, 2:42 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 25, 2:05 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 25, 2:05 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 24, 8:15 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 24, 7:56 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 24, 7:04 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 24, 3:36 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 24, 2:23 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 24, 2:22 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 24, 11:36 AM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 24, 11:36 AM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 23, 9:36 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 23, 8:32 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 23, 7:04 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 23, 4:04 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 23, 2:38 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 23, 1:41 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 22, 7:52 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 22, 7:03 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 22, 7:03 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 22, 1:55 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 21, 6:46 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 21, 1:55 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 21, 1:55 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 20, 7:55 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 20, 7:25 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 19, 7:56 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 19, 1:40 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 19, 1:16 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Aug 18, 7:27 PM
FINAL |
