| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 2 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 3 | Woodbine Mohawk | 8th |
| 4 | Woodbine Mohawk | 9th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 10th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 4th |
| 2 | Charles Town | 5th |
| 3 | Charles Town | 6th |
| 4 | Charles Town | 7th |
| 5 | Charles Town | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine | 1st |
| 2 | Woodbine | 2nd |
| 3 | Woodbine | 3rd |
| 4 | Woodbine | 4th |
| 5 | Woodbine | 5th |
| 6 | Woodbine | 6th |
| 7 | Woodbine | 7th |
| 8 | Woodbine | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Delaware | 1st |
| 2 | Delaware | 2nd |
| 3 | Delaware | 3rd |
| 4 | Delaware | 4th |
| 5 | Delaware | 5th |
| 6 | Delaware | 6th |
| 7 | Delaware | 7th |
| 8 | Delaware | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 6 | Penn National | 6th |
| 7 | Penn National | 7th |
| 8 | Penn National | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Delaware | 1st |
| 2 | Delaware | 2nd |
| 3 | Delaware | 3rd |
| 4 | Delaware | 4th |
| 5 | Delaware | 5th |
| 6 | Delaware | 6th |
| 7 | Delaware | 7th |
| 8 | Delaware | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 1st |
| 2 | Mountaineer | 2nd |
| 3 | Mountaineer | 3rd |
| 4 | Mountaineer | 4th |
| 5 | Mountaineer | 5th |
| 6 | Mountaineer | 6th |
| 7 | Mountaineer | 7th |
| 8 | Mountaineer | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 6 | Penn National | 6th |
| 7 | Penn National | 7th |
| 8 | Penn National | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 6 | Parx Racing | 6th |
| 7 | Parx Racing | 7th |
| 8 | Parx Racing | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 6 | Parx Racing | 6th |
| 7 | Parx Racing | 7th |
| 8 | Parx Racing | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 1st |
| 2 | Mountaineer | 2nd |
| 3 | Mountaineer | 3rd |
| 4 | Mountaineer | 4th |
| 5 | Mountaineer | 5th |
| 6 | Mountaineer | 6th |
| 7 | Mountaineer | 7th |
| 8 | Mountaineer | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine | 1st |
| 2 | Woodbine | 2nd |
| 3 | Woodbine | 3rd |
| 4 | Woodbine | 4th |
| 5 | Woodbine | 5th |
| 6 | Woodbine | 6th |
| 7 | Woodbine | 7th |
| 8 | Woodbine | 8th |
| 9 | Woodbine | 9th |
| 10 | Woodbine | 10th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 6 | Charles Town | 6th |
| 7 | Charles Town | 7th |
| 8 | Charles Town | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 6 | Charles Town | 6th |
| 7 | Charles Town | 7th |
| 8 | Charles Town | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine | 1st |
| 2 | Woodbine | 2nd |
| 3 | Woodbine | 3rd |
| 4 | Woodbine | 4th |
| 5 | Woodbine | 5th |
| 6 | Woodbine | 6th |
| 7 | Woodbine | 7th |
| 8 | Woodbine | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 9 | Bendigo Racecourse | 9th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 1st |
| 2 | Mountaineer | 2nd |
| 3 | Mountaineer | 3rd |
| 4 | Mountaineer | 4th |
| 5 | Mountaineer | 5th |
| 6 | Mountaineer | 6th |
| 7 | Mountaineer | 7th |
| 8 | Mountaineer | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 6 | Penn National | 6th |
| 7 | Penn National | 7th |
| 8 | Penn National | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 6 | Parx Racing | 6th |
| 7 | Parx Racing | 7th |
| 8 | Parx Racing | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 1st |
| 2 | Mountaineer | 2nd |
| 3 | Mountaineer | 3rd |
| 4 | Mountaineer | 4th |
| 5 | Mountaineer | 5th |
| 6 | Mountaineer | 6th |
| 7 | Mountaineer | 7th |
| 8 | Mountaineer | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 6 | Penn National | 6th |
| 7 | Penn National | 7th |
| 8 | Penn National | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 6 | Parx Racing | 6th |
| 7 | Parx Racing | 7th |
| 8 | Parx Racing | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 1st |
| 2 | Mountaineer | 2nd |
| 3 | Mountaineer | 3rd |
| 4 | Mountaineer | 4th |
| 5 | Mountaineer | 5th |
| 6 | Mountaineer | 6th |
| 7 | Mountaineer | 7th |
| 8 | Mountaineer | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 2nd |
| 2 | Western Fair | 3rd |
| 3 | Western Fair | 4th |
| 4 | Western Fair | 5th |
| 5 | Western Fair | 6th |
| 6 | Western Fair | 7th |
| 7 | Western Fair | 8th |
| 8 | Western Fair | 9th |
| 9 | Western Fair | 10th |
| 10 | Western Fair | 11th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 6 | Parx Racing | 6th |
| 7 | Parx Racing | 7th |
| 8 | Parx Racing | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 4th |
| 2 | Mountaineer | 5th |
| 3 | Mountaineer | 6th |
| 4 | Mountaineer | 7th |
| 5 | Mountaineer | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mountaineer | 1st |
| 2 | Mountaineer | 2nd |
| 3 | Mountaineer | 3rd |
| 4 | Mountaineer | 4th |
| 5 | Mountaineer | 5th |
| 6 | Mountaineer | 6th |
| 7 | Mountaineer | 7th |
| 8 | Mountaineer | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Keeneland | 1st |
| 2 | Keeneland | 2nd |
| 3 | Keeneland | 3rd |
| 4 | Keeneland | 4th |
| 5 | Keeneland | 5th |
| 6 | Keeneland | 6th |
| 7 | Keeneland | 7th |
| 8 | Keeneland | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 2 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 3 | Woodbine Mohawk | 8th |
| 4 | Woodbine Mohawk | 9th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 10th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 11th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 12th |
| 8 | Woodbine Mohawk | 13th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Keeneland | 1st |
| 2 | Keeneland | 2nd |
| 3 | Keeneland | 3rd |
| 4 | Keeneland | 4th |
| 5 | Keeneland | 5th |
| 6 | Keeneland | 6th |
| 7 | Keeneland | 7th |
| 8 | Keeneland | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Keeneland | 1st |
| 2 | Keeneland | 2nd |
| 3 | Keeneland | 3rd |
| 4 | Keeneland | 4th |
| 5 | Keeneland | 5th |
| 6 | Keeneland | 6th |
| 7 | Keeneland | 7th |
| 8 | Keeneland | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Bendigo Racecourse | 1st |
| 2 | Bendigo Racecourse | 2nd |
| 3 | Bendigo Racecourse | 3rd |
| 4 | Bendigo Racecourse | 4th |
| 5 | Bendigo Racecourse | 5th |
| 6 | Bendigo Racecourse | 6th |
| 7 | Bendigo Racecourse | 7th |
| 8 | Bendigo Racecourse | 8th |
| 1st | $200.00 | |
| $200 | $110 | 2 |
Nov 3, 8:53 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Nov 3, 8:28 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Nov 3, 4:51 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Nov 3, 12:31 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Nov 2, 6:01 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Nov 2, 12:29 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Nov 1, 7:01 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Nov 1, 6:01 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Nov 1, 12:27 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 31, 12:25 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 30, 6:59 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 30, 1:19 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 29, 7:00 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 28, 7:05 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 27, 4:49 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 27, 12:36 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 26, 6:59 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 26, 6:00 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 26, 12:55 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 25, 7:01 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 25, 6:01 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 25, 12:56 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 24, 7:01 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 24, 6:11 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 24, 12:56 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 23, 8:19 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 23, 6:59 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 23, 1:01 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 23, 12:36 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 22, 9:14 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 22, 1:01 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 22, 12:34 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 21, 1:00 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 21, 12:35 PM
FINAL |
||
| $200 | $110 | 2 |
Oct 21, 12:34 PM
FINAL |
