| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 6 | Parx Racing | 6th |
| 7 | Parx Racing | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Flamboro | 1st |
| 2 | Flamboro | 2nd |
| 3 | Flamboro | 3rd |
| 4 | Flamboro | 4th |
| 5 | Flamboro | 5th |
| 6 | Flamboro | 6th |
| 7 | Flamboro | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 5th |
| 2 | Tampa | 6th |
| 3 | Tampa | 7th |
| 4 | Tampa | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 6 | Tampa | 10th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 6 | Aqueduct | 6th |
| 7 | Aqueduct | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 7 | Tampa | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 6 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 7 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 3rd |
| 2 | Charles Town | 4th |
| 3 | Charles Town | 5th |
| 4 | Charles Town | 6th |
| 5 | Charles Town | 7th |
| 6 | Charles Town | 8th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 7 | Tampa | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 6 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 7 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | The Meadowlands | 1st |
| 2 | The Meadowlands | 2nd |
| 3 | The Meadowlands | 3rd |
| 4 | The Meadowlands | 4th |
| 5 | The Meadowlands | 5th |
| 6 | The Meadowlands | 6th |
| 7 | The Meadowlands | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 5th |
| 2 | Tampa | 6th |
| 3 | Tampa | 7th |
| 4 | Tampa | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 6 | Tampa | 10th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 3rd |
| 2 | Aqueduct | 4th |
| 3 | Aqueduct | 5th |
| 4 | Aqueduct | 6th |
| 5 | Aqueduct | 7th |
| 6 | Aqueduct | 8th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 6 | Aqueduct | 6th |
| 7 | Aqueduct | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 7 | Tampa | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Turfway Park | 4th |
| 2 | Turfway Park | 5th |
| 3 | Turfway Park | 6th |
| 4 | Turfway Park | 7th |
| 5 | Turfway Park | 8th |
| 6 | Turfway Park | 9th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Turfway Park | 1st |
| 2 | Turfway Park | 2nd |
| 3 | Turfway Park | 3rd |
| 4 | Turfway Park | 4th |
| 5 | Turfway Park | 5th |
| 6 | Turfway Park | 6th |
| 7 | Turfway Park | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 6 | Aqueduct | 6th |
| 7 | Aqueduct | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 6 | Aqueduct | 6th |
| 7 | Aqueduct | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Dubai Meydan-UAE | 2nd |
| 2 | Dubai Meydan-UAE | 3rd |
| 3 | Dubai Meydan-UAE | 4th |
| 4 | Dubai Meydan-UAE | 5th |
| 5 | Dubai Meydan-UAE | 6th |
| 6 | Dubai Meydan-UAE | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 3rd |
| 2 | Charles Town | 4th |
| 3 | Charles Town | 5th |
| 4 | Charles Town | 6th |
| 5 | Charles Town | 7th |
| 6 | Charles Town | 8th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 5th |
| 2 | Western Fair | 6th |
| 3 | Western Fair | 7th |
| 4 | Western Fair | 8th |
| 5 | Western Fair | 9th |
| 6 | Western Fair | 10th |
| 7 | Western Fair | 11th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 3rd |
| 2 | Penn National | 4th |
| 3 | Penn National | 5th |
| 4 | Penn National | 6th |
| 5 | Penn National | 7th |
| 6 | Penn National | 8th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 6 | Mahoning Valley | 6th |
| 7 | Mahoning Valley | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 7 | Tampa | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 7 | Tampa | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 6 | Parx Racing | 6th |
| 7 | Parx Racing | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 2 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 3 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 4 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 8th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 9th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 10th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Flamboro | 1st |
| 2 | Flamboro | 2nd |
| 3 | Flamboro | 3rd |
| 4 | Flamboro | 4th |
| 5 | Flamboro | 5th |
| 6 | Flamboro | 6th |
| 7 | Flamboro | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 5th |
| 2 | Tampa | 6th |
| 3 | Tampa | 7th |
| 4 | Tampa | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 6 | Tampa | 10th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 6 | Aqueduct | 6th |
| 7 | Aqueduct | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 7 | Tampa | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 5, 12:56 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 3, 6:34 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 3, 2:52 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 3, 12:50 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 3, 12:47 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 2, 8:16 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 2, 8:05 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 2, 7:16 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 2, 12:46 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 1, 8:16 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 1, 7:23 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 1, 7:16 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 1, 2:59 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 1, 2:00 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 1, 12:51 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 1, 12:48 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 28, 7:48 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 28, 7:16 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 28, 6:16 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 28, 12:50 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 28, 12:50 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 28, 10:06 AM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 27, 8:05 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 27, 7:44 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 27, 7:02 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 27, 12:44 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 27, 12:30 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 27, 12:30 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 26, 12:56 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 25, 8:16 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 25, 7:15 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 24, 6:40 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 24, 2:51 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 24, 12:50 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Feb 24, 12:47 PM
FINAL |
