| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 1st |
| 2 | Western Fair | 2nd |
| 3 | Western Fair | 3rd |
| 4 | Western Fair | 4th |
| 5 | Western Fair | 5th |
| 6 | Western Fair | 6th |
| 7 | Western Fair | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 1st |
| 2 | Western Fair | 2nd |
| 3 | Western Fair | 3rd |
| 4 | Western Fair | 4th |
| 5 | Western Fair | 5th |
| 6 | Western Fair | 6th |
| 7 | Western Fair | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 2 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 3 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 4 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 8th |
| 6 | Sam Houston Race Park | 9th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 6 | Parx Racing | 6th |
| 7 | Parx Racing | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 6 | Parx Racing | 6th |
| 7 | Parx Racing | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 6 | Mahoning Valley | 6th |
| 7 | Mahoning Valley | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Flamboro | 1st |
| 2 | Flamboro | 2nd |
| 3 | Flamboro | 3rd |
| 4 | Flamboro | 4th |
| 5 | Flamboro | 5th |
| 6 | Flamboro | 6th |
| 7 | Flamboro | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 3rd |
| 2 | Aqueduct | 4th |
| 3 | Aqueduct | 5th |
| 4 | Aqueduct | 6th |
| 5 | Aqueduct | 7th |
| 6 | Aqueduct | 8th |
| 7 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 7 | Tampa | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 7 | Tampa | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 7 | Tampa | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 3rd |
| 2 | Charles Town | 4th |
| 3 | Charles Town | 5th |
| 4 | Charles Town | 6th |
| 5 | Charles Town | 7th |
| 6 | Charles Town | 8th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Turfway Park | 3rd |
| 2 | Turfway Park | 4th |
| 3 | Turfway Park | 5th |
| 4 | Turfway Park | 6th |
| 5 | Turfway Park | 7th |
| 6 | Turfway Park | 8th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 3rd |
| 2 | Aqueduct | 4th |
| 3 | Aqueduct | 5th |
| 4 | Aqueduct | 6th |
| 5 | Aqueduct | 7th |
| 6 | Aqueduct | 8th |
| 7 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 6 | Aqueduct | 6th |
| 7 | Aqueduct | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 7 | Tampa | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Turfway Park | 3rd |
| 2 | Turfway Park | 4th |
| 3 | Turfway Park | 5th |
| 4 | Turfway Park | 6th |
| 5 | Turfway Park | 7th |
| 6 | Turfway Park | 8th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 3rd |
| 2 | Penn National | 4th |
| 3 | Penn National | 5th |
| 4 | Penn National | 6th |
| 5 | Penn National | 7th |
| 6 | Penn National | 8th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 6 | Penn National | 6th |
| 7 | Penn National | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 4th |
| 2 | Western Fair | 5th |
| 3 | Western Fair | 6th |
| 4 | Western Fair | 7th |
| 5 | Western Fair | 8th |
| 6 | Western Fair | 9th |
| 7 | Western Fair | 10th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 6 | Charles Town | 6th |
| 7 | Charles Town | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 1st |
| 2 | Western Fair | 2nd |
| 3 | Western Fair | 3rd |
| 4 | Western Fair | 4th |
| 5 | Western Fair | 5th |
| 6 | Western Fair | 6th |
| 7 | Western Fair | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 4th |
| 2 | Tampa | 5th |
| 3 | Tampa | 6th |
| 4 | Tampa | 7th |
| 5 | Tampa | 8th |
| 6 | Tampa | 9th |
| 7 | Tampa | 10th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 7 | Tampa | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 7 | Tampa | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 6 | Parx Racing | 6th |
| 7 | Parx Racing | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 7 | Woodbine Mohawk | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 6 | Parx Racing | 6th |
| 7 | Parx Racing | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Flamboro | 4th |
| 2 | Flamboro | 5th |
| 3 | Flamboro | 6th |
| 4 | Flamboro | 7th |
| 5 | Flamboro | 8th |
| 6 | Flamboro | 9th |
| 7 | Flamboro | 10th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 4th |
| 2 | Tampa | 5th |
| 3 | Tampa | 6th |
| 4 | Tampa | 7th |
| 5 | Tampa | 8th |
| 6 | Tampa | 9th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 6 | Aqueduct | 6th |
| 7 | Aqueduct | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 7 | Tampa | 7th |
| 1st | $20.00 | |
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 27, 6:19 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 26, 6:20 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 26, 2:30 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 26, 12:56 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 25, 7:16 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 25, 12:56 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 25, 12:48 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 24, 6:41 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 24, 2:40 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 24, 12:30 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 24, 12:30 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 24, 12:30 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 23, 8:05 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 23, 7:16 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 23, 7:14 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 23, 2:40 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 23, 1:29 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 23, 12:35 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 22, 7:16 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 22, 7:14 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 21, 7:00 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 21, 6:06 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 20, 7:26 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 20, 7:06 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 20, 6:19 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 20, 2:14 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 20, 12:42 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 20, 12:42 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 19, 12:56 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 18, 7:15 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 18, 12:56 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 17, 7:44 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 17, 2:30 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 17, 1:30 PM
FINAL |
||
| $20 | $11 or a "$11 H-H" token |
2 |
Mar 17, 1:00 PM
FINAL |
