# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Fonner Park | 1st |
2 | Fonner Park | 2nd |
3 | Fonner Park | 3rd |
4 | Fonner Park | 4th |
5 | Fonner Park | 5th |
6 | Fonner Park | 6th |
7 | Fonner Park | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Mount Gambier Racecourse | 1st |
2 | Mount Gambier Racecourse | 2nd |
3 | Mindarie Halidon Racecourse | 1st |
4 | Mount Gambier Racecourse | 3rd |
5 | Mindarie Halidon Racecourse | 2nd |
6 | Mount Gambier Racecourse | 4th |
7 | Mindarie Halidon Racecourse | 3rd |
1st | $125.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Fonner Park | 3rd |
2 | Fonner Park | 4th |
3 | Fonner Park | 5th |
4 | Fonner Park | 6th |
5 | Fonner Park | 7th |
6 | Fonner Park | 8th |
7 | Fonner Park | 9th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Fonner Park | 1st |
2 | Fonner Park | 2nd |
3 | Fonner Park | 3rd |
4 | Fonner Park | 4th |
5 | Fonner Park | 5th |
6 | Fonner Park | 6th |
7 | Fonner Park | 7th |
8 | Fonner Park | 8th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Murray Bridge Racecourse | 1st |
2 | Mount Gambier Racecourse | 1st |
3 | Murray Bridge Racecourse | 2nd |
4 | Mount Gambier Racecourse | 2nd |
5 | Murray Bridge Racecourse | 3rd |
6 | Mount Gambier Racecourse | 3rd |
7 | Murray Bridge Racecourse | 4th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 3rd |
2 | Tampa | 4th |
3 | Tampa | 5th |
4 | Tampa | 6th |
5 | Tampa | 7th |
6 | Tampa | 8th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Tampa | 2nd |
3 | Tampa | 3rd |
4 | Tampa | 4th |
5 | Tampa | 5th |
6 | Tampa | 6th |
7 | Tampa | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Tampa | 2nd |
3 | Tampa | 3rd |
4 | Tampa | 4th |
5 | Tampa | 5th |
6 | Tampa | 6th |
7 | Tampa | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 1st |
2 | Charles Town | 2nd |
3 | Charles Town | 3rd |
4 | Charles Town | 4th |
5 | Charles Town | 5th |
6 | Charles Town | 6th |
7 | Charles Town | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 1st |
2 | Charles Town | 2nd |
3 | Charles Town | 3rd |
4 | Charles Town | 4th |
5 | Charles Town | 5th |
6 | Charles Town | 6th |
7 | Charles Town | 7th |
1st | $75.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Tampa | 2nd |
3 | Tampa | 3rd |
4 | Tampa | 4th |
5 | Tampa | 5th |
6 | Tampa | 6th |
7 | Tampa | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Tampa | 2nd |
3 | Tampa | 3rd |
4 | Tampa | 4th |
5 | Tampa | 5th |
6 | Tampa | 6th |
7 | Tampa | 7th |
1st | $150.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Sam Houston Race Park | 3rd |
2 | Sam Houston Race Park | 4th |
3 | Sam Houston Race Park | 5th |
4 | Sam Houston Race Park | 6th |
5 | Sam Houston Race Park | 7th |
6 | Sam Houston Race Park | 8th |
7 | Sam Houston Race Park | 9th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Sam Houston Race Park | 3rd |
2 | Sam Houston Race Park | 4th |
3 | Sam Houston Race Park | 5th |
4 | Sam Houston Race Park | 6th |
5 | Sam Houston Race Park | 7th |
6 | Sam Houston Race Park | 8th |
7 | Sam Houston Race Park | 9th |
1st | $150.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Sam Houston Race Park | 1st |
2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
4 | Sam Houston Race Park | 4th |
5 | Sam Houston Race Park | 5th |
6 | Sam Houston Race Park | 6th |
7 | Sam Houston Race Park | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 1st |
2 | Charles Town | 2nd |
3 | Charles Town | 3rd |
4 | Charles Town | 4th |
5 | Charles Town | 5th |
6 | Charles Town | 6th |
7 | Charles Town | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Charles Town | 1st |
2 | Charles Town | 2nd |
3 | Charles Town | 3rd |
4 | Charles Town | 4th |
5 | Charles Town | 5th |
6 | Charles Town | 6th |
7 | Charles Town | 7th |
1st | $100.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 3rd |
2 | Tampa | 4th |
3 | Tampa | 5th |
4 | Tampa | 6th |
5 | Tampa | 7th |
6 | Tampa | 8th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Tampa | 2nd |
3 | Tampa | 3rd |
4 | Tampa | 4th |
5 | Tampa | 5th |
6 | Tampa | 6th |
7 | Tampa | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Tampa | 2nd |
3 | Tampa | 3rd |
4 | Tampa | 4th |
5 | Tampa | 5th |
6 | Tampa | 6th |
7 | Tampa | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Tampa | 2nd |
3 | Tampa | 3rd |
4 | Tampa | 4th |
5 | Tampa | 5th |
6 | Tampa | 6th |
7 | Tampa | 7th |
1st | $175.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Woodbine Mohawk | 4th |
2 | Woodbine Mohawk | 5th |
3 | Woodbine Mohawk | 6th |
4 | Woodbine Mohawk | 7th |
5 | Woodbine Mohawk | 8th |
6 | Woodbine Mohawk | 9th |
7 | Woodbine Mohawk | 10th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Woodbine Mohawk | 1st |
2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
4 | Woodbine Mohawk | 4th |
5 | Woodbine Mohawk | 5th |
6 | Woodbine Mohawk | 6th |
7 | Woodbine Mohawk | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Woodbine Mohawk | 1st |
2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
4 | Woodbine Mohawk | 4th |
5 | Woodbine Mohawk | 5th |
6 | Woodbine Mohawk | 6th |
7 | Woodbine Mohawk | 7th |
1st | $175.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Western Fair | 5th |
2 | Western Fair | 6th |
3 | Western Fair | 7th |
4 | Western Fair | 8th |
5 | Western Fair | 9th |
6 | Western Fair | 10th |
7 | Western Fair | 11th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Western Fair | 1st |
2 | Western Fair | 2nd |
3 | Western Fair | 3rd |
4 | Western Fair | 4th |
5 | Western Fair | 5th |
6 | Western Fair | 6th |
7 | Western Fair | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Sam Houston Race Park | 4th |
2 | Sam Houston Race Park | 5th |
3 | Sam Houston Race Park | 6th |
4 | Sam Houston Race Park | 7th |
5 | Sam Houston Race Park | 8th |
6 | Sam Houston Race Park | 9th |
7 | Sam Houston Race Park | 10th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Sam Houston Race Park | 1st |
2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
4 | Sam Houston Race Park | 4th |
5 | Sam Houston Race Park | 5th |
6 | Sam Houston Race Park | 6th |
7 | Sam Houston Race Park | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 2nd |
2 | Tampa | 3rd |
3 | Tampa | 4th |
4 | Tampa | 5th |
5 | Tampa | 6th |
6 | Tampa | 7th |
7 | Tampa | 8th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Tampa | 1st |
2 | Tampa | 2nd |
3 | Tampa | 3rd |
4 | Tampa | 4th |
5 | Tampa | 5th |
6 | Tampa | 6th |
7 | Tampa | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Western Fair | 4th |
2 | Western Fair | 5th |
3 | Western Fair | 6th |
4 | Western Fair | 7th |
5 | Western Fair | 8th |
6 | Western Fair | 9th |
7 | Western Fair | 10th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Western Fair | 1st |
2 | Western Fair | 2nd |
3 | Western Fair | 3rd |
4 | Western Fair | 4th |
5 | Western Fair | 5th |
6 | Western Fair | 6th |
7 | Western Fair | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Sam Houston Race Park | 4th |
2 | Sam Houston Race Park | 5th |
3 | Sam Houston Race Park | 6th |
4 | Sam Houston Race Park | 7th |
5 | Sam Houston Race Park | 8th |
6 | Sam Houston Race Park | 9th |
7 | Sam Houston Race Park | 10th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Sam Houston Race Park | 1st |
2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
4 | Sam Houston Race Park | 4th |
5 | Sam Houston Race Park | 5th |
6 | Sam Houston Race Park | 6th |
7 | Sam Houston Race Park | 7th |
1st | $200.00 |
# | Track | Race |
---|---|---|
1 | Sam Houston Race Park | 1st |
2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
4 | Sam Houston Race Park | 4th |
5 | Sam Houston Race Park | 5th |
6 | Sam Houston Race Park | 6th |
7 | Sam Houston Race Park | 7th |
1st | $175.00 |
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 24, 4:30 PM
FINAL |
||
$125 - $200 | $29 | 5 |
Mar 23, 10:30 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 23, 5:25 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 23, 4:31 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 22, 10:56 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 22, 1:19 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 22, 12:25 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 22, 12:24 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 21, 7:04 PM
FINAL |
||
$75 - $200 | $29 | 3 |
Mar 21, 7:04 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 21, 12:38 PM
FINAL |
||
$150 - $200 | $29 | 6 |
Mar 21, 12:38 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 20, 8:40 PM
FINAL |
||
$150 - $200 | $29 | 6 |
Mar 20, 8:40 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 20, 7:46 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 20, 7:04 PM
FINAL |
||
$100 - $200 | $29 | 4 |
Mar 20, 7:04 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 20, 1:44 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 20, 12:48 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 20, 12:48 PM
FINAL |
||
$175 - $200 | $29 | 7 |
Mar 20, 12:48 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 19, 8:14 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 19, 7:16 PM
FINAL |
||
$175 - $200 | $29 | 7 |
Mar 19, 7:16 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 18, 7:54 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 18, 6:20 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 18, 2:53 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 18, 1:19 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 18, 1:18 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 18, 12:43 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 17, 7:31 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 17, 6:20 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 17, 2:32 PM
FINAL |
||
$200 - $200 | $29 | 8 |
Mar 17, 1:06 PM
FINAL |
||
$175 - $200 | $29 | 7 |
Mar 17, 1:06 PM
FINAL |