| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Donald Racecourse | 1st |
| 2 | Donald Racecourse | 2nd |
| 3 | Donald Racecourse | 3rd |
| 4 | Donald Racecourse | 4th |
| 5 | Donald Racecourse | 5th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 4th |
| 2 | Charles Town | 5th |
| 3 | Charles Town | 6th |
| 4 | Charles Town | 7th |
| 5 | Charles Town | 8th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Donald Racecourse | 1st |
| 2 | Donald Racecourse | 2nd |
| 3 | Donald Racecourse | 3rd |
| 4 | Donald Racecourse | 4th |
| 5 | Donald Racecourse | 5th |
| 1st | $12.48 | |
| 2nd | $3.12 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 6th |
| 2 | Tampa | 7th |
| 3 | Tampa | 8th |
| 4 | Tampa | 9th |
| 5 | Tampa | 10th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 5th |
| 2 | Mahoning Valley | 6th |
| 3 | Mahoning Valley | 7th |
| 4 | Mahoning Valley | 8th |
| 5 | Mahoning Valley | 9th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $10.40 | |
| 2nd | $2.60 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Donald Racecourse | 1st |
| 2 | Donald Racecourse | 2nd |
| 3 | Donald Racecourse | 3rd |
| 4 | Donald Racecourse | 4th |
| 5 | Donald Racecourse | 5th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 1st |
| 2 | Western Fair | 2nd |
| 3 | Western Fair | 3rd |
| 4 | Western Fair | 4th |
| 5 | Western Fair | 5th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 5th |
| 2 | Mahoning Valley | 6th |
| 3 | Mahoning Valley | 7th |
| 4 | Mahoning Valley | 8th |
| 5 | Mahoning Valley | 9th |
| 1st | $14.56 | |
| 2nd | $3.64 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 6th |
| 2 | Parx Racing | 7th |
| 3 | Parx Racing | 8th |
| 4 | Parx Racing | 9th |
| 5 | Parx Racing | 10th |
| 1st | $12.48 | |
| 2nd | $3.12 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 1st | $18.72 | |
| 2nd | $4.68 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Donald Racecourse | 1st |
| 2 | Donald Racecourse | 2nd |
| 3 | Donald Racecourse | 3rd |
| 4 | Donald Racecourse | 4th |
| 5 | Donald Racecourse | 5th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Flamboro | 7th |
| 2 | Flamboro | 8th |
| 3 | Flamboro | 9th |
| 4 | Flamboro | 10th |
| 5 | Flamboro | 11th |
| 1st | $14.56 | |
| 2nd | $3.64 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Flamboro | 1st |
| 2 | Flamboro | 2nd |
| 3 | Flamboro | 3rd |
| 4 | Flamboro | 4th |
| 5 | Flamboro | 5th |
| 1st | $18.72 | |
| 2nd | $4.68 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Wheeling Matinee | 16th |
| 2 | Wheeling Matinee | 17th |
| 3 | Wheeling Matinee | 18th |
| 4 | Wheeling Matinee | 19th |
| 5 | Wheeling Matinee | 20th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 6th |
| 2 | Tampa | 7th |
| 3 | Tampa | 8th |
| 4 | Tampa | 9th |
| 5 | Tampa | 10th |
| 1st | $14.56 | |
| 2nd | $3.64 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 4th |
| 2 | Aqueduct | 5th |
| 3 | Aqueduct | 6th |
| 4 | Aqueduct | 7th |
| 5 | Aqueduct | 8th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $14.56 | |
| 2nd | $3.64 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Donald Racecourse | 1st |
| 2 | Donald Racecourse | 2nd |
| 3 | Donald Racecourse | 3rd |
| 4 | Donald Racecourse | 4th |
| 5 | Donald Racecourse | 5th |
| 1st | $10.40 | |
| 2nd | $2.60 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 6th |
| 2 | Tampa | 7th |
| 3 | Tampa | 8th |
| 4 | Tampa | 9th |
| 5 | Tampa | 10th |
| 1st | $10.40 | |
| 2nd | $2.60 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Hawthorne | 1st |
| 2 | Hawthorne | 2nd |
| 3 | Hawthorne | 3rd |
| 4 | Hawthorne | 4th |
| 5 | Hawthorne | 5th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Parx Racing | 1st |
| 2 | Parx Racing | 2nd |
| 3 | Parx Racing | 3rd |
| 4 | Parx Racing | 4th |
| 5 | Parx Racing | 5th |
| 1st | $16.64 | |
| 2nd | $4.16 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $10.40 | |
| 2nd | $2.60 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 4th |
| 2 | Charles Town | 5th |
| 3 | Charles Town | 6th |
| 4 | Charles Town | 7th |
| 5 | Charles Town | 8th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Wheeling Matinee | 15th |
| 2 | Wheeling Matinee | 16th |
| 3 | Wheeling Matinee | 17th |
| 4 | Wheeling Matinee | 18th |
| 5 | Wheeling Matinee | 19th |
| 6 | Wheeling Matinee | 20th |
| 1st | $12.48 | |
| 2nd | $3.12 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Hawthorne | 4th |
| 2 | Hawthorne | 5th |
| 3 | Hawthorne | 6th |
| 4 | Hawthorne | 7th |
| 5 | Hawthorne | 8th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 4th |
| 2 | Aqueduct | 5th |
| 3 | Aqueduct | 6th |
| 4 | Aqueduct | 7th |
| 5 | Aqueduct | 8th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 1st | $18.72 | |
| 2nd | $4.68 | |
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Jan 11, 12:48 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 4 |
Jan 10, 7:24 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Jan 10, 12:50 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Jan 9, 8:35 PM
FINAL |
||
| $15.60 - $26 | $3 | 6 |
Jan 9, 7:24 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 4 |
Jan 9, 3:01 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 4 |
Jan 9, 2:45 PM
FINAL |
||
| $13 - $26 | $3 | 5 |
Jan 9, 12:46 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Jan 9, 12:29 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Jan 8, 7:24 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Jan 8, 6:20 PM
FINAL |
||
| $18.20 - $26 | $3 | 7 |
Jan 8, 2:41 PM
FINAL |
||
| $15.60 - $26 | $3 | 6 |
Jan 8, 2:36 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 4 |
Jan 8, 12:48 PM
FINAL |
||
| $23.40 - $26 | $3 | 9 |
Jan 8, 12:27 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Jan 7, 7:25 PM
FINAL |
||
| $18.20 - $26 | $3 | 7 |
Jan 6, 8:57 PM
FINAL |
||
| $23.40 - $26 | $3 | 9 |
Jan 6, 6:42 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Jan 6, 4:21 PM
FINAL |
||
| $18.20 - $26 | $3 | 7 |
Jan 6, 3:23 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 4 |
Jan 6, 2:26 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Jan 6, 12:50 PM
FINAL |
||
| $18.20 - $26 | $3 | 7 |
Jan 6, 12:49 PM
FINAL |
||
| $13 - $26 | $3 | 5 |
Jan 5, 7:24 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Jan 5, 6:06 PM
FINAL |
||
| $13 - $26 | $3 | 5 |
Jan 5, 2:47 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Jan 5, 1:59 PM
FINAL |
||
| $20.80 - $26 | $3 | 8 |
Jan 5, 12:27 PM
FINAL |
||
| $13 - $26 | $3 | 5 |
Jan 5, 12:26 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Jan 5, 12:22 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 4 |
Jan 4, 8:35 PM
FINAL |
||
| $15.60 - $26 | $3 | 6 |
Jan 4, 4:29 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 4 |
Jan 4, 3:22 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 4 |
Jan 4, 2:27 PM
FINAL |
||
| $23.40 - $26 | $3 | 9 |
Jan 4, 12:51 PM
FINAL |
