| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 1st | $16.64 | |
| 2nd | $4.16 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 1st |
| 2 | Western Fair | 2nd |
| 3 | Western Fair | 3rd |
| 4 | Western Fair | 4th |
| 5 | Western Fair | 5th |
| 6 | Western Fair | 6th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 2 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 3 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 4 | Sam Houston Race Park | 8th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 9th |
| 6 | Sam Houston Race Park | 10th |
| 1st | $10.40 | |
| 2nd | $2.60 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 3rd |
| 2 | Tampa | 4th |
| 3 | Tampa | 5th |
| 4 | Tampa | 6th |
| 5 | Tampa | 7th |
| 6 | Tampa | 8th |
| 1st | $14.56 | |
| 2nd | $3.64 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 6 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 2 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 3 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 4 | Sam Houston Race Park | 8th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 9th |
| 6 | Sam Houston Race Park | 10th |
| 1st | $14.56 | |
| 2nd | $3.64 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 3rd |
| 2 | Mahoning Valley | 4th |
| 3 | Mahoning Valley | 5th |
| 4 | Mahoning Valley | 6th |
| 5 | Mahoning Valley | 7th |
| 6 | Mahoning Valley | 8th |
| 1st | $10.40 | |
| 2nd | $2.60 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 1st |
| 2 | Sam Houston Race Park | 2nd |
| 3 | Sam Houston Race Park | 3rd |
| 4 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 6 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 1st | $14.56 | |
| 2nd | $3.64 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Mahoning Valley | 1st |
| 2 | Mahoning Valley | 2nd |
| 3 | Mahoning Valley | 3rd |
| 4 | Mahoning Valley | 4th |
| 5 | Mahoning Valley | 5th |
| 6 | Mahoning Valley | 6th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 4th |
| 2 | Aqueduct | 5th |
| 3 | Aqueduct | 6th |
| 4 | Aqueduct | 7th |
| 5 | Aqueduct | 8th |
| 6 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 4th |
| 2 | Tampa | 5th |
| 3 | Tampa | 6th |
| 4 | Tampa | 7th |
| 5 | Tampa | 8th |
| 6 | Tampa | 9th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 6 | Aqueduct | 6th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Sam Houston Race Park | 4th |
| 2 | Sam Houston Race Park | 5th |
| 3 | Sam Houston Race Park | 6th |
| 4 | Sam Houston Race Park | 7th |
| 5 | Sam Houston Race Park | 8th |
| 6 | Sam Houston Race Park | 9th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Woodbine Mohawk | 1st |
| 2 | Woodbine Mohawk | 2nd |
| 3 | Woodbine Mohawk | 3rd |
| 4 | Woodbine Mohawk | 4th |
| 5 | Woodbine Mohawk | 5th |
| 6 | Woodbine Mohawk | 6th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 6 | Penn National | 6th |
| 1st | $16.64 | |
| 2nd | $4.16 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 4th |
| 2 | Aqueduct | 5th |
| 3 | Aqueduct | 6th |
| 4 | Aqueduct | 7th |
| 5 | Aqueduct | 8th |
| 6 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 5th |
| 2 | Tampa | 6th |
| 3 | Tampa | 7th |
| 4 | Tampa | 8th |
| 5 | Tampa | 9th |
| 6 | Tampa | 10th |
| 1st | $14.56 | |
| 2nd | $3.64 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 6 | Aqueduct | 6th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 6 | Charles Town | 6th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 6 | Penn National | 6th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 4th |
| 2 | Aqueduct | 5th |
| 3 | Aqueduct | 6th |
| 4 | Aqueduct | 7th |
| 5 | Aqueduct | 8th |
| 6 | Aqueduct | 9th |
| 1st | $14.56 | |
| 2nd | $3.64 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 4th |
| 2 | Tampa | 5th |
| 3 | Tampa | 6th |
| 4 | Tampa | 7th |
| 5 | Tampa | 8th |
| 6 | Tampa | 9th |
| 1st | $10.40 | |
| 2nd | $2.60 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Aqueduct | 1st |
| 2 | Aqueduct | 2nd |
| 3 | Aqueduct | 3rd |
| 4 | Aqueduct | 4th |
| 5 | Aqueduct | 5th |
| 6 | Aqueduct | 6th |
| 1st | $12.48 | |
| 2nd | $3.12 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 1st |
| 2 | Tampa | 2nd |
| 3 | Tampa | 3rd |
| 4 | Tampa | 4th |
| 5 | Tampa | 5th |
| 6 | Tampa | 6th |
| 1st | $18.72 | |
| 2nd | $4.68 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 3rd |
| 2 | Charles Town | 4th |
| 3 | Charles Town | 5th |
| 4 | Charles Town | 6th |
| 5 | Charles Town | 7th |
| 6 | Charles Town | 8th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 1st |
| 2 | Penn National | 2nd |
| 3 | Penn National | 3rd |
| 4 | Penn National | 4th |
| 5 | Penn National | 5th |
| 6 | Penn National | 6th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 3rd |
| 2 | Charles Town | 4th |
| 3 | Charles Town | 5th |
| 4 | Charles Town | 6th |
| 5 | Charles Town | 7th |
| 6 | Charles Town | 8th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Charles Town | 1st |
| 2 | Charles Town | 2nd |
| 3 | Charles Town | 3rd |
| 4 | Charles Town | 4th |
| 5 | Charles Town | 5th |
| 6 | Charles Town | 6th |
| 1st | $18.72 | |
| 2nd | $4.68 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Penn National | 3rd |
| 2 | Penn National | 4th |
| 3 | Penn National | 5th |
| 4 | Penn National | 6th |
| 5 | Penn National | 7th |
| 6 | Penn National | 8th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Western Fair | 1st |
| 2 | Western Fair | 2nd |
| 3 | Western Fair | 3rd |
| 4 | Western Fair | 4th |
| 5 | Western Fair | 5th |
| 6 | Western Fair | 6th |
| 1st | $8.32 | |
| 2nd | $2.08 | |
| # | Track | Race |
|---|---|---|
| 1 | Tampa | 4th |
| 2 | Tampa | 5th |
| 3 | Tampa | 6th |
| 4 | Tampa | 7th |
| 5 | Tampa | 8th |
| 6 | Tampa | 9th |
| 1st | $20.80 | |
| 2nd | $5.20 | |
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Mar 20, 12:48 PM
FINAL |
||
| $20.80 - $26 | $3 | 8 |
Mar 19, 7:16 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Mar 18, 6:20 PM
FINAL |
||
| $13 - $26 | $3 | 5 |
Mar 18, 3:23 PM
FINAL |
||
| $18.20 - $26 | $3 | 7 |
Mar 18, 1:45 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Mar 18, 1:19 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Mar 18, 12:43 PM
FINAL |
||
| $18.20 - $26 | $3 | 7 |
Mar 17, 3:00 PM
FINAL |
||
| $13 - $26 | $3 | 5 |
Mar 17, 1:39 PM
FINAL |
||
| $18.20 - $26 | $3 | 7 |
Mar 17, 1:06 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Mar 17, 12:44 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Mar 15, 3:07 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 4 |
Mar 15, 1:50 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Mar 15, 1:30 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Mar 15, 12:25 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Mar 14, 9:13 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Mar 14, 7:16 PM
FINAL |
||
| $20.80 - $26 | $3 | 8 |
Mar 14, 6:01 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Mar 14, 3:03 PM
FINAL |
||
| $18.20 - $26 | $3 | 7 |
Mar 14, 2:24 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Mar 14, 1:31 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Mar 14, 12:28 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Mar 13, 6:59 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Mar 13, 6:01 PM
FINAL |
||
| $18.20 - $26 | $3 | 7 |
Mar 13, 2:54 PM
FINAL |
||
| $13 - $26 | $3 | 5 |
Mar 13, 2:19 PM
FINAL |
||
| $15.60 - $26 | $3 | 6 |
Mar 13, 1:29 PM
FINAL |
||
| $23.40 - $26 | $3 | 9 |
Mar 13, 12:47 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Mar 12, 7:55 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 4 |
Mar 12, 6:01 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Mar 11, 7:56 PM
FINAL |
||
| $23.40 - $26 | $3 | 9 |
Mar 11, 7:04 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Mar 11, 6:57 PM
FINAL |
||
| $10.40 - $26 | $3 | 3 |
Mar 11, 6:15 PM
FINAL |
||
| $26 - $26 | $3 | 10 |
Mar 11, 2:14 PM
FINAL |
